1 rapp / centym SZWAJCARIA (1948-2005)
| średnica: | waga: | grubość: | stop: |
| 16.0 mm | 1.5 g | 1.1 mm | Cu95Sn4Zn1 |
awers:
w centrum monety krzyż z herbu Szwajcarii; w górnym otoku: • HELVETIA • (łac. Szwajcaria); w dolnym otoku rok wybicia
rewers:
w centrum monety nominał: 1 (rapp/centym); w tle kłos zboża
rant:
gładki
data emisji:
??? brak danych
data wycofania z obiegu:
1 I 2007
projekt:
Josef Tannheimer
mennica:
Eidgenössische Münzstätte / Monnaie fédérale (Mennica Federalna) - nazwa do 1997 r.;
Eidgenössische Münzstätte Swissmint / Monnaie fédérale Swissmint (Mennica Federalna Swissmint) - nazwa od 1998 r., Berno (w rocznikach do 1969 i od 1986 znak mennicy: litera B na dole rewersu)
nakład:
| 1948 | 10 500 000 | B | |
| 1949 | 11 100 000 | B | |
| 1950 | 3 610 000 | B | |
| 1951 | 22 624 000 | B | |
| 1952 | 11 520 000 | B | |
| 1953 | 5 947 000 | B | |
| 1954 | 5 175 000 | B | |
| 1955 | 5 282 000 | B | |
| 1956 | 4 960 000 | B | |
| 1957 | 15 226 000 | B | |
| 1958 | 20 142 000 | B | |
| 1959 | 5 582 000 | B | |
| 1962 | 5 010 000 | B | |
| 1963 | 15 920 000 | B | |
| 1966 | 5 030 000 | B | |
| 1967 | 3 020 000 | B | |
| 1968 | 4 920 000 | B | |
| 1969 | 4 810 000 | ||
| 1970 | 7 810 000 | ||
| 1971 | 5 030 000 | ||
| 1973 | 3 000 000 | ||
| 1974 | 2 994 600 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1975 | 2 990 000 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1976 | 2 989 870 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1977 | 1 989 970 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1978 | 1 989 910 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1979 | 1 004 850 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1980 | 1 019 990 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1981 | 4 919 720 | + 15 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1982 | 6 639 910 | + 15 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1983 | 4 014 870 | + 15 740 w zestawach rocznikowych | |
| 1984 | 3 974 900 | + 20 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1985 | 3 004 750 | + 22 250 w zestawach rocznikowych | |
| 1986 | 1 999 600 | B | + 21 400 w zestawach rocznikowych |
| 1987 | 1 000 100 | B | + 19 100 w zestawach rocznikowych |
| 1988 | 1 999 250 | B | + 20 700 w zestawach rocznikowych |
| 1989 | 1 999 500 | B | + 22 700 w zestawach rocznikowych |
| 1990 | 1 000 000 | B | + 23 100 w zestawach rocznikowych |
| 1991 | 500 000 | B | + 26 100 w zestawach rocznikowych |
| 1992 | 500 250 | B | + 20 300 w zestawach rocznikowych |
| 1993 | 500 300 | B | + 16 400 w zestawach rocznikowych |
| 1994 | 1 999 600 | B | + 17 300 w zestawach rocznikowych |
| 1995 | 5 999 900 | B | + 18 000 w zestawach rocznikowych |
| 1996 | 999 600 | B | + 17 300 w zestawach rocznikowych |
| 1997 | 1 000 000 | B | + 16 500 w zestawach rocznikowych |
| 1998 | 1 000 200 | B | + 16 000 w zestawach rocznikowych |
| 1999 | 1 000 000 | B | + 16 000 w zestawach rocznikowych |
| 2000 | 1 000 000 | B | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
| 2001 | 1 500 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
| 2002 | 2 000 000 | B | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
| 2003 | 1 500 500 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
| 2004 | 1 497 600 | B | + 26 400 w zestawach rocznikowych |
| 2005 | 1 500 500 | B | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
| 2006 | - | B | + 26 000 w zestawach rocznikowych |
aktualizacja: 20 XI 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2026 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.

