(Pl)

5 rappów / centymów SZWAJCARIA (1879-1980)

5 rappów (centymów) 1879-1980 - monety Szwajcarii
5 rappów (centymów) 1879-1980 - układ awersu do rewersu
średnica: waga: grubość: stop:
17.15 mm 2.0 g 1.25 mm Cu75Ni25
awers:
w centrum monety głowa bogini wolności Libertas w prawo; w górnym otoku: + CONFŒDERATIO HELVETICA + (łac. Konfederacja Szwajcarska); w dolnym otoku rok wybicia; ząbku wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
w centrum monety nominał: 5 (rappów/centymów); w otoku wieniec z dwóch pnączy winorośli połączonych wstęgą na dole; ząbki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
gładki
data emisji:
???  brak danych
data wycofania z obiegu:
1 I 1984
projekt:
Karl Schwenzer, Karl Friedrich Voigt
mennica:
Eidgenössische Münzstätte / Monnaie fédérale (Mennica Federalna), Berno (w rocznikach do 1969 znak mennicy: litera B na dole rewersu)

znaki mennicze
nakład:
1879 1 000 000 B
1880 2 000 000 B
1881 2 000 000 B
1882 3 000 000 B
1883 3 000 000 B
1884 2 000 000 B
1885 3 000 000 B
1887 500 000 B
1888 1 500 000 B
1889 500 000 B
1890 1 000 000 B
1891 1 000 000 B
1892 1 000 000 B
1893 2 000 000 B
1894 2 000 000 B
1895 2 000 000 B
1896 16 B wybite na Narodowej Wystawie w Genewie
1897 500 000 B
1898 2 500 000 B
1899 1 500 000 B
1900 2 000 000 B
1901 3 000 000 B
1902 1 000 000 B
1903 2 000 000 B
1904 1 000 000 B
1905 1 000 000 B
1906 3 000 000 B
1907 5 000 000 B
1908 3 000 000 B
1909 2 000 000 B
1910 1 000 000 B
1911 2 000 000 B
1912 3 000 000 B
1913 3 000 000 B
1914 3 000 000 B
1915 3 000 000 B
1917 1 000 000 B
1919 6 000 000 B
1920 5 000 000 B
1921 3 000 000 B
1922 4 000 000 B
1925 3 000 000 B
1926 3 000 000 B
1927 2 000 000 B
1928 2 000 000 B
1929 2 000 000 B
1930 3 000 000 B
1931 5 037 000 B
1940 1 416 000 B
1942 5 078 000 B
1943 6 591 000 B
1944 9 981 000 B
1945 985 000 B
1946 6 179 000 B
1947 5 125 000 B
1948 4 710 000 B
1949 4 589 000 B
1950 920 000 B
1951 2 141 000 B
1952 4 690 000 B
1953 9 131 000 B
1954 8 038 000 B
1955 19 943 000 B
1957 10 147 000 B
1958 10 217 000 B
1959 11 085 000 B
1962 23 840 000 B
1963 29 730 000 B
1964 17 080 000 B
1965 1 430 000 B
1966 10 010 000 B
1967 13 010 000 B
1968 10 020 000 B
1969 32 990 000 B
1970 34 800 000
1971 40 020 000
1974 29 989 600 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1975 33 985 000 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1976 11 989 870 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1977 13 994 970 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1978 16 394 910 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1979 26 989 850 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1980 15 494 990 + 10 000 w zestawach rocznikowych
ciekawostki:
Monety pięciorappowe wybite w miedzioniklu (Cu75Ni25) były produkowane prawie nieprzerwanie od 1879 r. W tym okresie tylko rocznik 1918 był wybity w mosiądzu (Cu60Zn40) i roczniki 1932-1939 wraz z 1941 wybite w czystym niklu. W roku 1981 miedzionikiel został zastąpiony brązem aluminiowym (Cu92Al6Ni2).
aktualizacja: 20 XI 2014

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.