5 rappów / centymów SZWAJCARIA (od 1981)
| średnica: | waga: | grubość: | stop: |
| 17.15 mm | 1.8 g | 1.25 mm | Cu92Al6Ni2 |
awers:
w centrum monety głowa bogini wolności Libertas w prawo; w górnym otoku: + CONFŒDERATIO HELVETICA + (łac. Konfederacja Szwajcarska); w dolnym otoku rok wybicia; ząbku wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
w centrum monety nominał: 5 (rappów/centymów); w otoku wieniec z dwóch pnączy winorośli połączonych wstęgą na dole; ząbki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
gładki
data emisji:
??? brak danych
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Karl Schwenzer, Karl Friedrich Voigt
mennica:
Eidgenössische Münzstätte / Monnaie fédérale (Mennica Federalna) - nazwa do 1997 r.;
Eidgenössische Münzstätte Swissmint / Monnaie fédérale Swissmint (Mennica Federalna Swissmint) - nazwa od 1998 r., Berno (od 1986 znak mennicy: litera B na dole rewersu)
nakład:
| 1981 | 79 004 720 | + 15 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1982 | 75 324 910 | + 15 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1983 | 92 729 870 | + 15 740 w zestawach rocznikowych | |
| 1984 | 69 939 900 | + 20 000 w zestawach rocznikowych | |
| 1985 | 60 009 750 | + 22 250 w zestawach rocznikowych | |
| 1986 | 55 009 600 | B | + 21 400 w zestawach rocznikowych |
| 1987 | 39 800 100 | B | + 19 100 w zestawach rocznikowych |
| 1988 | 55 014 250 | B | + 20 700 w zestawach rocznikowych |
| 1989 | 44 999 500 | B | + 22 700 w zestawach rocznikowych |
| 1990 | 16 010 000 | B | + 23 100 w zestawach rocznikowych |
| 1991 | 35 000 000 | B | + 26 100 w zestawach rocznikowych |
| 1992 | 35 000 250 | B | + 20 300 w zestawach rocznikowych |
| 1993 | 38 005 300 | B | + 16 400 w zestawach rocznikowych |
| 1994 | 34 999 600 | B | + 17 300 w zestawach rocznikowych |
| 1995 | 19 999 600 | B | + 18 000 w zestawach rocznikowych |
| 1996 | 24 999 600 | B | + 17 300 w zestawach rocznikowych |
| 1997 | 25 000 000 | B | + 16 500 w zestawach rocznikowych |
| 1998 | 10 000 200 | B | + 16 000 w zestawach rocznikowych |
| 1999 | 8 000 000 | B | + 16 000 w zestawach rocznikowych |
| 2000 | 5 000 000 | B | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
| 2001 | 5 000 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
| 2002 | 12 000 000 | B | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
| 2003 | 10 000 500 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
| 2004 | 9 997 600 | B | + 26 400 w zestawach rocznikowych |
| 2005 | 13 000 500 | B | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
| 2006 | 12 000 000 | B | + 26 000 w zestawach rocznikowych |
| 2007 | 13 001 700 | B | + 23 500 w zestawach rocznikowych |
| 2008 | 40 001 120 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
| 2009 | 45 001 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
| 2010 | 44 000 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
| 2011 | 50 000 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
| 2012 | 35 000 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
| 2013 | 37 000 000 | B | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
| 2014 | 46 000 000 | B | + 19 000 w zestawach rocznikowych |
| 2015 | 64 000 000 | B | + 23 000 w zestawach rocznikowych |
| 2016 | 32 000 000 | B | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
ciekawostki:
Monety pięciorappowe były produkowane od 1879 r. z tym samym rysunkiem awersu i rewersu. Zmieniały sie tylko stopy metali wykorzystane do produkcji monet. Do roku 1980 monety bito w miedzioniklu (Cu75Ni25) z wyjątkiem rocznika 1918 wybitego w mosiądzu (Cu60Zn40) i roczników 1932-1939 wraz z 1941 wybitych w czystym niklu.
aktualizacja: 28 I 2016
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2026 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.

