10 rappów / centymów SZWAJCARIA (od 1879)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
19.15 mm | 3.0 g | 1.45 mm | Cu75Ni25 |
awers:
w centrum monety głowa bogini wolności Libertas w prawo; w górnym otoku: + CONFŒDERATIO HELVETICA + (łac. Konfederacja Szwajcarska); w dolnym otoku rok wybicia; ząbku wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
w centrum monety nominał: 10 (rappów/centymów); w otoku wieniec z dwóch gałązek dębu połączonych wstęgą na dole; ząbki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
gładki
data emisji:
??? brak danych
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Karl Schwenzer, Karl Friedrich Voigt
mennica:
Eidgenössische Münzstätte / Monnaie fédérale (Mennica Federalna) - nazwa do 1997 r.;
Eidgenössische Münzstätte Swissmint / Monnaie fédérale Swissmint (Mennica Federalna Swissmint) - nazwa od 1998 r., Berno (w rocznikach do 1969 znak mennicy: wysoka litera B na dole rewersu i niska litera B od 1986)
nakład:
1879 | 1 000 000 | B | |
1880 | 2 000 000 | B | |
1881 | 3 000 000 | B | |
1882 | 3 000 000 | B | |
1883 | 2 000 000 | B | |
1884 | 3 000 000 | B | |
1885 | 3 000 000 | B | |
1894 | 1 000 000 | B | |
1895 | 2 000 000 | B | |
1896 | 16 | B | wybite na Narodowej Wystawie w Genewie |
1897 | 500 000 | B | |
1898 | 1 000 000 | B | |
1899 | 500 000 | B | |
1900 | 1 500 000 | B | |
1901 | 1 000 000 | B | |
1902 | 1 000 000 | B | |
1903 | 1 000 000 | B | |
1904 | 1 000 000 | B | |
1906 | 1 000 000 | B | |
1907 | 2 000 000 | B | |
1908 | 2 000 000 | B | |
1909 | 2 000 000 | B | |
1911 | 1 000 000 | B | |
1912 | 1 500 000 | B | |
1913 | 2 000 000 | B | |
1914 | 2 000 000 | B | |
1915 | 1 200 000 | B | |
1920 | 3 500 000 | B | |
1921 | 3 000 000 | B | |
1922 | 2 000 000 | B | |
1924 | 2 000 000 | B | |
1925 | 3 000 000 | B | |
1926 | 3 000 000 | B | |
1927 | 2 000 000 | B | |
1928 | 2 000 000 | B | |
1929 | 2 000 000 | B | |
1930 | 2 000 000 | B | |
1931 | 2 244 000 | B | |
1940 | 2 000 000 | B | |
1942 | 2 110 000 | B | |
1943 | 3 176 000 | B | |
1944 | 6 133 000 | B | |
1945 | 993 000 | B | |
1946 | 4 010 000 | B | |
1947 | 3 152 000 | B | |
1948 | 1 000 000 | B | |
1949 | 2 269 000 | B | |
1950 | 3 200 000 | B | |
1951 | 3 430 000 | B | |
1952 | 4 451 000 | B | |
1953 | 6 149 000 | B | |
1954 | 3 200 000 | B | |
1955 | 11 795 000 | B | |
1957 | 10 092 000 | B | |
1958 | 10 040 000 | B | |
1959 | 13 053 000 | B | |
1960 | 4 040 000 | B | |
1961 | 7 949 000 | B | |
1962 | 34 965 000 | B | |
1964 | 16 340 000 | B | |
1965 | 14 190 000 | B | |
1966 | 4 025 000 | B | |
1967 | 10 000 000 | B | |
1968 | 14 065 000 | B | |
1969 | 28 855 000 | B | |
1970 | 40 020 000 | ||
1972 | 7 877 000 | ||
1973 | 30 350 000 | ||
1974 | 29 994 600 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
1975 | 24 982 000 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
1976 | 18 996 870 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
1977 | 9 989 970 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
1978 | 19 936 910 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
1979 | 17 989 850 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
1980 | 17 994 990 | + 10 000 w zestawach rocznikowych | |
1981 | 30 124 720 | + 15 000 w zestawach rocznikowych | |
1982 | 50 094 910 | + 15 000 w zestawach rocznikowych | |
1983 | 40 016 870 | + 15 740 w zestawach rocznikowych | |
1984 | 22 001 900 | + 20 000 w zestawach rocznikowych | |
1985 | 3 009 750 | + 22 250 w zestawach rocznikowych | |
1986 | 2 292 600 | B | + 21 400 w zestawach rocznikowych |
1987 | 5 000 100 | B | + 19 100 w zestawach rocznikowych |
1988 | 4 999 250 | B | + 20 700 w zestawach rocznikowych |
1989 | 40 999 500 | B | + 22 700 w zestawach rocznikowych |
1990 | 40 000 000 | B | + 23 100 w zestawach rocznikowych |
1991 | 35 010 000 | B | + 26 100 w zestawach rocznikowych |
1992 | 18 000 250 | B | + 20 300 w zestawach rocznikowych |
1993 | 27 000 300 | B | + 16 400 w zestawach rocznikowych |
1994 | 17 999 600 | B | + 17 300 w zestawach rocznikowych |
1995 | 4 999 900 | B | + 18 000 w zestawach rocznikowych |
1996 | 17 999 600 | B | + 17 300 w zestawach rocznikowych |
1997 | 15 000 000 | B | + 16 500 w zestawach rocznikowych |
1998 | 10 000 200 | B | + 16 000 w zestawach rocznikowych |
1999 | 7 000 000 | B | + 16 000 w zestawach rocznikowych |
2000 | 5 000 000 | B | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
2001 | 7 000 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
2002 | 15 000 000 | B | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
2003 | 12 000 500 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
2004 | 4 997 600 | B | + 26 400 w zestawach rocznikowych |
2005 | 7 000 500 | B | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
2006 | 2 000 000 | B | + 26 000 w zestawach rocznikowych |
2007 | 18 001 700 | B | + 23 500 w zestawach rocznikowych |
2008 | 35 001 120 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
2009 | 35 001 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
2010 | 42 000 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
2011 | 35 000 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
2012 | 30 000 000 | B | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
2013 | 28 000 000 | B | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
2014 | 28 000 000 | B | + 19 000 w zestawach rocznikowych |
2015 | 22 000 000 | B | + 23 000 w zestawach rocznikowych |
2016 | 16 000 000 | B | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
ciekawostki:
Monety dziesięciorappowe wybite w miedzioniklu (Cu75Ni25) były produkowane prawie nieprzerwanie od 1879 r. W tym okresie tylko roczniki 1918-1919 były wybity w mosiądzu (Cu60Zn40) i roczniki 1932-1939 wybite w czystym niklu.
aktualizacja: 28 I 2016
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.