(Pl)

20 rappów / centymów SZWAJCARIA (od 1939)

20 rappów (centymów) od 1939 - monety Szwajcarii
20 rappów (centymów) od 1939 - układ awersu do rewersu
średnica: waga: grubość: stop:
21.05 mm 6.0 g 1.65 mm Cu75Ni25
awers:
w centrum monety głowa bogini wolności Libertas w prawo; w górnym otoku: + CONFŒDERATIO HELVETICA + (łac. Konfederacja Szwajcarska); w dolnym otoku rok wybicia; ząbku wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
w centrum monety nominał: 20 (rappów/centymów); w otoku wieniec z dwóch gałązek goryczki śniegowej połączonych wstęgą na dole; ząbki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
gładki
data emisji:
???  brak danych
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Karl Schwenzer, Karl Friedrich Voigt
mennica:
Eidgenössische Münzstätte / Monnaie fédérale (Mennica Federalna) - nazwa do 1997 r.;
Eidgenössische Münzstätte Swissmint / Monnaie fédérale Swissmint (Mennica Federalna Swissmint) - nazwa od 1998 r., Berno (w rocznikach do 1969 znak mennicy: wysoka litera B na dole rewersu i niska litera B od 1986)

znaki mennicze
nakład:
1939 8 100 000 B
1943 10 173 000 B
1944 7 139 000 B
1945 1 992 000 B
1947 5 131 000 B
1950 5 970 000 B
1951 3 640 000 B
1952 3 075 000 B
1953 6 958 000 B
1954 1 504 000 B
1955 9 103 000 B
1956 5 111 000 B
1957 2 535 000 B
1958 5 037 000 B
1959 10 136 000 B
1960 15 469 000 B
1961 8 234 000 B
1962 30 145 000 B
1963 9 020 000 B
1964 14 370 000 B
1965 15 005 000 B
1966 10 785 000 B
1967 8 995 000 B
1968 10 785 000 B
1969 39 875 000 B
1970 45 605 000
1971 25 160 000
1974 30 012 600 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1975 50 040 000 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1976 23 134 870 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1977 13 994 970 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1978 14 794 910 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1979 18 357 850 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1980 24 549 990 + 10 000 w zestawach rocznikowych
1981 22 004 720 + 15 000 w zestawach rocznikowych
1982 25 019 910 + 15 000 w zestawach rocznikowych
1983 10 009 870 + 15 740 w zestawach rocznikowych
1984 22 034 900 + 20 000 w zestawach rocznikowych
1985 40 004 750 + 22 250 w zestawach rocznikowych
1986 10 267 600 B + 21 400 w zestawach rocznikowych
1987 10 000 100 B + 19 100 w zestawach rocznikowych
1988 24 999 250 B + 20 700 w zestawach rocznikowych
1989 19 999 500 B + 22 700 w zestawach rocznikowych
1990 6 502 000 B + 23 100 w zestawach rocznikowych
1991 48 040 000 B + 26 100 w zestawach rocznikowych
1992 12 600 250 B + 20 300 w zestawach rocznikowych
1993 32 500 300 B + 16 400 w zestawach rocznikowych
1994 19 999 600 B + 17 300 w zestawach rocznikowych
1995 7 999 900 B + 18 000 w zestawach rocznikowych
1996 3 999 600 B + 17 300 w zestawach rocznikowych
1997 6 000 000 B + 16 500 w zestawach rocznikowych
1998 7 000 200 B + 16 000 w zestawach rocznikowych
1999 4 000 000 B + 16 000 w zestawach rocznikowych
2000 3 000 000 B + 20 000 w zestawach rocznikowych
2001 7 000 000 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2002 12 000 000 B + 24 000 w zestawach rocznikowych
2003 10 000 500 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2004 9 997 600 B + 26 400 w zestawach rocznikowych
2005 6 000 500 B + 24 000 w zestawach rocznikowych
2006 5 000 000 B + 26 000 w zestawach rocznikowych
2007 22 001 700 B + 23 500 w zestawach rocznikowych
2008 41 001 120 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2009 32 001 000 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2010 18 000 000 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2011 20 000 000 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2012 32 000 000 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2013 32 000 000 B + 20 000 w zestawach rocznikowych
2014 30 000 000 B + 19 000 w zestawach rocznikowych
2015 20 000 000 B + 23 000 w zestawach rocznikowych
2016 15 000 000 B + 25 000 w zestawach rocznikowych
ciekawostki:
Monety dwudziestorappowe były produkowane z tym samym rysunkiem od 1881 r. Do roku 1938 były jednak produkowane w czystym niklu.
aktualizacja: 28 I 2016

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.