1 frank SZWAJCARIA (1875-1967)
| średnica: | waga: | grubość: | stop: |
| 23.2 mm | 5.0 g | 1.55 mm | Ag835Cu165 |
awers:
w centrum monety personifikacja Szwajcarii - postać Helvetii stojącej w lewo z włócznią i tarczą herbową Szwajcarii; poniżej: HELVETIA (łac. Szwajcaria); w górnym otoku 22 pięcioramienne gwiazdy symbolizujące kantony federacji; perełki wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
w centrum monety nominał: 1 FR. (frank); poniżej rok wybicia; w otoku wieniec z gałązki dębu po lewej i goryczki śniegowej po prawej połączonych wstęgą na dole; perełki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
ząbkowany
data emisji:
??? brak danych
data wycofania z obiegu:
1 IV 1971
projekt:
Albert Walch
mennica:
Eidgenössische Münzstätte / Monnaie fédérale (Mennica Federalna), Berno (znak mennicy: litera B na dole rewersu);
La Monnaie de Paris (Mennica Paryska), Paryż, Francja (rocznik 1894 - znak mennicy: litera A na dole rewersu)
nakład:
| 1875 | 1 036 000 | B | |
| 1876 | 2 500 000 | B | |
| 1877 | 2 520 000 | B | |
| 1880 | 945 000 | B | |
| 1886 | 1 000 000 | B | |
| 1887 | 1 000 000 | B | |
| 1894 | 1 200 000 | A | wybite w Paryżu |
| 1896 | 28 | B | wybite na Narodowej Wystawie w Genewie |
| 1898 | 400 000 | B | |
| 1899 | 400 000 | B | |
| 1900 | 400 000 | B | |
| 1901 | 400 000 | B | |
| 1903 | 1 000 000 | B | |
| 1904 | 400 000 | B | |
| 1905 | 700 000 | B | |
| 1906 | 700 000 | B | |
| 1907 | 800 000 | B | |
| 1908 | 1 200 000 | B | |
| 1909 | 900 000 | B | |
| 1910 | 1 000 000 | B | |
| 1911 | 1 200 000 | B | |
| 1912 | 1 200 000 | B | |
| 1913 | 1 200 000 | B | |
| 1914 | 4 200 000 | B | |
| 1916 | 1 000 000 | B | |
| 1920 | 3 300 000 | B | |
| 1921 | 3 800 000 | B | |
| 1928 | 1 500 000 | B | |
| 1931 | 1 000 000 | B | |
| 1932 | 500 000 | B | |
| 1934 | 500 000 | B | |
| 1936 | 500 000 | B | |
| 1937 | 1 000 000 | B | |
| 1939 | 2 106 000 | B | |
| 1940 | 2 003 000 | B | |
| 1943 | 3 526 000 | B | |
| 1944 | 6 225 000 | B | |
| 1945 | 7 794 000 | B | |
| 1946 | 2 539 000 | B | |
| 1947 | 624 000 | B | |
| 1952 | 2 853 000 | B | |
| 1953 | 786 000 | B | |
| 1955 | 194 000 | B | |
| 1956 | 2 500 000 | B | |
| 1957 | 6 421 000 | B | |
| 1958 | 3 580 000 | B | |
| 1959 | 1 859 000 | B | |
| 1960 | 3 523 000 | B | |
| 1961 | 6 549 000 | B | |
| 1962 | 6 220 000 | B | |
| 1963 | 13 476 000 | B | |
| 1964 | 12 560 000 | B | |
| 1965 | 5 032 000 | B | |
| 1966 | 3 032 000 | B | |
| 1967 | 2 088 000 | B |
ciekawostki:
Przed słowem HELVETIA na awersie znajduje się podpis grawera monety Antoine Bovy: A.BOVY, za HELVETIA jest umieszczony skrót: INCT (łac. INCĪDIT - wygrawerował).
Monety jednofrankowe wybite w srebrze zostały w roku 1968 zastąpione miedzioniklowymi o tym samym rysunku.
aktualizacja: 21 VI 2013
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2026 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.

