(Pl)

2 franki SZWAJCARIA (od 1983)

2 franki od 1983 - monety Szwajcarii
2 franki od 1983 - układ awersu do rewersu
średnica: waga: grubość: stop:
27.4 mm 8.8 g 2.15 mm Cu75Ni25
awers:
w centrum monety personifikacja Szwajcarii - postać Helvetii stojącej w lewo z włócznią i tarczą herbową Szwajcarii; poniżej: HELVETIA (łac. Szwajcaria); w górnym otoku 23 pięcioramienne gwiazdy symbolizujące kantony federacji; perełki wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
w centrum monety nominał: 2 FR. (franki); poniżej rok wybicia; w otoku wieniec z gałązki dębu po lewej i goryczki śniegowej po prawej połączonych wstęgą na dole; perełki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
ząbkowany
data emisji:
???  brak danych
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Albert Walch
mennica:
Eidgenössische Münzstätte / Monnaie fédérale (Mennica Federalna) - nazwa do 1997 r.;
Eidgenössische Münzstätte Swissmint / Monnaie fédérale Swissmint (Mennica Federalna Swissmint) - nazwa od 1998 r., Berno (od 1986 znak mennicy: litera B na dole rewersu)

znaki mennicze
nakład:
1983 3 006 870 + 15 740 w zestawach rocznikowych
1984 2 008 900 + 20 000 w zestawach rocznikowych
1985 1 999 750 + 22 250 w zestawach rocznikowych
1986 3 000 600 B + 21 400 w zestawach rocznikowych
1987 8 000 100 B + 19 100 w zestawach rocznikowych
1988 9 999 250 B + 20 700 w zestawach rocznikowych
1989 7 999 500 B + 22 700 w zestawach rocznikowych
1990 5 013 000 B + 23 100 w zestawach rocznikowych
1991 12 000 000 B + 26 100 w zestawach rocznikowych
1992 10 000 250 B + 20 300 w zestawach rocznikowych
1993 13 027 300 B + 16 400 w zestawach rocznikowych
1994 15 999 600 B + 17 300 w zestawach rocznikowych
1995 6 999 900 B + 18 000 w zestawach rocznikowych
1996 4 999 600 B + 17 300 w zestawach rocznikowych
1997 5 000 000 B + 16 500 w zestawach rocznikowych
1998 4 000 200 B + 16 000 w zestawach rocznikowych
1999 3 000 000 B + 16 000 w zestawach rocznikowych
2000 3 000 000 B + 20 000 w zestawach rocznikowych
2001 4 000 000 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2002 1 000 000 B + 24 000 w zestawach rocznikowych
2003 1 000 500 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2004 997 600 B + 26 400 w zestawach rocznikowych
2005 2 000 500 B + 24 000 w zestawach rocznikowych
2006 7 000 000 B + 26 000 w zestawach rocznikowych
2007 16 001 700 B + 23 500 w zestawach rocznikowych
2008 6 001 120 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2009 8 001 000 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2010 9 000 000 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2011 7 000 000 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2012 11 000 000 B + 22 000 w zestawach rocznikowych
2013 12 000 000 B + 20 000 w zestawach rocznikowych
2014 15 000 000 B + 19 000 w zestawach rocznikowych
2015 11 000 000 B + 23 000 w zestawach rocznikowych
2016 8 000 000 B + 25 000 w zestawach rocznikowych
ciekawostki:
Przed słowem HELVETIA na awersie znajduje się podpis grawera monety Antoine Bovy: A.BOVY, za HELVETIA jest umieszczony skrót: INCT (łac. INCĪDIT - wygrawerował).

Monety dwufrankowe były produkowane od 1875 r. z tym samym rysunkiem awersu i rewersu, z tym że do 1967 r. były bite w srebrze próby 825. W 1983 r. na awers monet o nominałach pół, 1 i 2 franki dodano 23. gwiazdę symbolizującą najmłodszy kanton Jura, który został wydzielony z kantonu Berno w 1979 r.
aktualizacja: 28 I 2016

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.