(En) (Pl)

1 pfennig GERMANY (1950-1996)

1 pfennig 1950-1996 - German coins
1 pfennig 1950-1996 - Coins of Germany
diameter: weight: thickness: alloy:
16.5 mm 2.0 g 1.4 mm steel copper-plated
obverse:
oak branch centered; along the top edge: • BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND • (Federal Republic of Germany); along the bottom edge year of issue
reverse:
in the coin centre face value: 1, along the bottom edge: PFENNIG; along the top edge two symmetric cereal ears
edge:
plain
issue date:
6 V 1950
withdrawal date:
28 II 2002
designer:
Adolf Jäger
mint:
(A) Staatliche Münze Berlin (The State Mint Berlin), Berlin;
(D) Bayerisches Hauptmünzamt (The Bavarian Main Mint), Munich;
(F) Staatliche Münze Stuttgart (The State Mint Stuttgart), Stuttgart;
(G) Staatliche Münze Baden Württemberg (The State Mint Baden Württemberg), Karlsruhe;
(J) Hamburgische Münze (The Hamburg Mint), Hamburg

(relevant mint mark above the face value in the reverse)

mint marks
mintage:
A D F G J
1950 - 772 592 000 898 277 000 515 673 000 784 424 000
1966 - 65 063 000 75 031 000 48 261 000 66 842 000
1967 - 39 082 000 45 003 000 20 787 000 42 583 000
1968 - 32 797 000 26 338 000 20 382 000 23 414 000
1969 - 78 177 000 90 172 000 61 836 000 80 211 000
1970 - 91 151 000 105 236 000 82 421 000 93 455 000
1971 - 116 612 000 157 393 000 77 674 000 120 218 000
1972 - 90 976 000 105 006 000 60 660 000 93 492 000
1973 - 38 976 000 45 006 000 25 811 000 40 057 000
1974 - 90 951 000 105 091 000 60 548 000 93 527 000
1975 - 91 053 000 105 007 000 60 704 000 93 495 000
1976 - 130 227 000 150 037 000 86 586 000 133 500 000
1977 - 143 000 000 165 000 000 95 201 000 146 788 000
1978 - 156 000 000 180 000 000 103 800 000 160 200 000
1979 - 156 000 000 180 000 000 103 800 000 160 200 000
1980 - 200 080 000 200 620 000 71 940 000 143 110 000
A D F G J
1981 - 196 550 000 274 010 000 178 010 000 189 090 000
1982 - 130 090 000 108 390 000 77 740 000 124 720 000
1983 - 46 800 000 54 000 000 31 140 000 48 060 000
1984 - 58 500 000 67 500 000 38 900 000 60 100 000
1985 - 19 500 000 22 500 000 13 000 000 20 000 000
1986 - 39 000 000 45 000 000 25 900 000 40 100 000
1987 - 6 500 000 7 500 000 4 330 000 6 680 000
1988 - 52 000 000 60 000 000 34 600 000 53 400 000
1989 - 104 000 000 120 000 000 69 200 000 106 800 000
1990 - 169 000 000 195 000 000 112 450 000 173 550 000
1991 260 000 000 273 000 000 312 000 000 182 000 000 273 000 000
1992 40 000 000 42 000 000 48 000 000 28 000 000 42 000 000
1993 40 000 000 42 000 000 48 000 000 28 000 000 42 000 000
1994 100 000 000 105 000 000 120 000 000 70 000 000 105 000 000
1995 100 000 000 105 000 000 120 000 000 70 000 000 105 000 000
1996 80 000 000 84 000 000 96 000 000 56 000 000 84 000 000
varieties:
1980 F and G: the year of issue thin or thick
last update: 13 XI 2012

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: All rights reserved.