(En) (Pl)

5 centymów FRANCJA (1966-2001)

5 centymów 1966-2001 - monety Francji
5 centymów 1966-2001 - układ awersu do rewersu
średnica: waga: grubość: stop:
17.0 mm 2.0 g 1.4 mm Cu92Al6Ni2
awers:
w centrum monety personifikacja Francji - popiersie Marianne w czapce frygijskiej w lewo; w górnym otoku: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Republika Francuska)
rewers:
pośrodku monety w dwóch wierszach duży nominał: 5 / CENTIMES (centymów); poniżej rok wybicia; w dolnym otoku wieniec z gałązki wawrzynu z lewej i kłosu zboża z prawej; w prawym górnym otoku w dwóch wierszach dewiza Republiki: LIBERTE • EGALITE / • FRATERNITE • (wolność, równość, braterstwo)
rant:
gładki
data emisji:
8 VI 1965
data wycofania z obiegu:
18 II 2002
projekt:
Henri Lagriffoul (podpis LAGRIFFOUL przy szyi Marianne na awersie), Adrien Dieudonné (podpis A.DIEUDONNE przed LIBERTE wzdłuż krawędzi rewersu)
mennica:
Znak mennicy paryskiej La Monnaie de Paris (Mennica Paryska), Paryż (do 1972) lub Pessac (od 1973) (znak mennicy po lewej stronie nominału na rewersie, po prawej stronie nominału symbol dyrektora mennicy Raymonda Joly'ego - sowa - w latach 1966-1974, Emile'a Rousseau - delfin - w latach 1975-1994, Pierre'a Rodiera - pszczoła - w latach 1994-2000 lub Gérarda Buquoy - podkowa - w roku 2001)

znaki mennicze
nakład:
1966 502 512 000 sowa + 7 171 w zestawach rocznikowych
1967 11 745 000 sowa + 2 305 w zestawach rocznikowych
1968 110 395 000 sowa + 3 000 w zestawach rocznikowych
1969 94 955 000 sowa + 6 050 w zestawach rocznikowych
1970 58 900 000 sowa + 10 000 w zestawach rocznikowych
1971 93 190 000 sowa + 12 000 w zestawach rocznikowych
1972 100 515 000 sowa + 15 000 w zestawach rocznikowych
1973 100 344 000 sowa + 79 000 w zestawach rocznikowych
1974 103 890 011 sowa + 98 800 w zestawach rocznikowych
1975 95 835 011 delfin + 52 000 w zestawach rocznikowych
1976 148 393 211 delfin + 37 500 w zestawach rocznikowych
1977 115 285 011 delfin + 25 000 w zestawach rocznikowych
1978 189 804 011 delfin + 24 000 w zestawach rocznikowych
1979 180 000 011 delfin + 40 500 w zestawach rocznikowych
1980 179 950 011 delfin + 60 000 w zestawach rocznikowych
1981 134 974 011 delfin + 26 000 w zestawach rocznikowych
1982 137 975 011 delfin + 27 500 w zestawach rocznikowych
1983 131 984 411 delfin + 16 561 w zestawach rocznikowych
1984 149 988 611 delfin + 13 836 w zestawach rocznikowych
1985 169 998 011 delfin + 12 500 w zestawach rocznikowych
1986 279 993 011 delfin + 15 000 w zestawach rocznikowych
1987 309 984 011 delfin + 11 956 w zestawach rocznikowych
1988 199 992 01 delfin + 10 565 w zestawach rocznikowych
1989 84 011 delfin + 11 438 w zestawach rocznikowych
1990 79 992 011 delfin + 10 000 w zestawach rocznikowych
1991 49 992 011 delfin + 2 500 w zestawach rocznikowych
1992 179 975 895 delfin + 2 698 w zestawach rocznikowych
1993 154 670 814 delfin + 3 095 w zestawach rocznikowych
1994 60 000 000 delfin trzy fałdki kołnierzyka
1994 59 976 061 pszczoła + 3 707 w zestawach rocznikowych trzy fałdki kołnierzyka
1995 129 972 011 pszczoła + 4 000 w zestawach rocznikowych trzy fałdki kołnierzyka
1996 139 985 013 pszczoła + 5 000 w zestawach rocznikowych trzy fałdki kołnierzyka
1997 199 980 013 pszczoła + 15 000 w zestawach rocznikowych
1998 300 084 013 pszczoła + 25 000 w zestawach rocznikowych
1999 - pszczoła + 25 000 w zestawach rocznikowych
2000 - pszczoła + 100 500 w zestawach rocznikowych
2001 - podkowa + 125 000 w zestawach rocznikowych
warianty:
W rocznikach 1991, 1992 i 1993 istnieją monety o rewersie nieodwróconym o 180° w stosunku do awersu (układ medalu wg terminologii amerykańskiej), wybito odpowiednio 2500, 2582 i 2898 sztuk i umieszczono w zestawach rocznikowych;

1992, 1993 i 1996 - trzy fałdki kołnierzyka Marianne na awersie lub cztery fałdki kołnierzyka

wariant monety

1994 - monety ze znakiem szefa mennicy Emile'a Rousseau delfinem lub ze znakiem Pierre'a Rodiera pszczołą
znaki mennicze:
ciekawostki:


aktualizacja: 20 XI 2013

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2025 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.