(En) (Pl)

20 centymów FRANCJA (1962-2001)

20 centymów 1962-2001 - monety Francji
20 centymów 1962-2001 - układ awersu do rewersu
średnica: waga: grubość: stop:
23.5 mm 4.0 g 1.5 mm Cu92Al6Ni2
awers:
w centrum monety personifikacja Francji - popiersie Marianne w czapce frygijskiej w lewo; w górnym otoku: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Republika Francuska)
rewers:
pośrodku monety w dwóch wierszach duży nominał: 20 / CENTIMES (centymów); poniżej rok wybicia; w dolnym otoku wieniec z gałązki wawrzynu z lewej i kłosu zboża z prawej; w prawym górnym otoku w dwóch wierszach dewiza Republiki: LIBERTE • EGALITE / • FRATERNITE • (wolność, równość, braterstwo)
rant:
gładki
data emisji:
13 XI 1961
data wycofania z obiegu:
18 II 2002
projekt:
Henri Lagriffoul (podpis LAGRIFFOUL przy szyi Marianne na awersie), Adrien Dieudonné (podpis A.DIEUDONNE przed LIBERTE wzdłuż krawędzi rewersu)
mennica:
Znak mennicy paryskiej La Monnaie de Paris (Mennica Paryska), Paryż (do 1972) lub Pessac (od 1973) (znak mennicy po lewej stronie nominału na rewersie, po prawej stronie nominału symbol dyrektora mennicy Raymonda Joly'ego - sowa - w latach 1965-1974, Emile'a Rousseau - delfin - w latach 1975-1994, Pierre'a Rodiera - pszczoła - w latach 1994-2000 lub Gérarda Buquoy - podkowa - w roku 2001)

znaki mennicze
nakład:
1962 48 200 000 sowa
1963 190 330 000 sowa
1964 127 521 000 sowa + 25 600 w zestawach rocznikowych
1965 27 024 000 sowa + 35 000 w zestawach rocznikowych
1966 21 755 000 sowa + 7 171 w zestawach rocznikowych
1967 138 780 000 sowa + 2 305 w zestawach rocznikowych
1968 77 408 000 sowa + 3 000 w zestawach rocznikowych
1969 50 570 000 sowa + 6 050 w zestawach rocznikowych
1970 70 040 000 sowa + 10 000 w zestawach rocznikowych
1971 31 080 000 sowa + 12 000 w zestawach rocznikowych
1972 39 740 000 sowa + 15 000 w zestawach rocznikowych
1973 45 240 000 sowa + 79 000 w zestawach rocznikowych
1974 54 250 011 sowa + 98 800 w zestawach rocznikowych
1975 40 570 011 delfin + 52 000 w zestawach rocznikowych
1976 117 340 211 delfin + 37 500 w zestawach rocznikowych
1977 100 340 011 delfin + 25 000 w zestawach rocznikowych
1978 125 015 011 delfin + 24 000 w zestawach rocznikowych
1979 70 000 011 delfin + 40 500 w zestawach rocznikowych
1980 19 950 011 delfin + 60 000 w zestawach rocznikowych
1981 124 974 011 delfin + 26 000 w zestawach rocznikowych
1982 149 975 011 delfin + 27 500 w zestawach rocznikowych
1983 109 984 411 delfin + 16 561 w zestawach rocznikowych
1984 199 986 611 delfin + 13 836 w zestawach rocznikowych
1985 149 990 011 delfin + 12 500 w zestawach rocznikowych
1986 39 985 011 delfin + 15 000 w zestawach rocznikowych
1987 59 985 011 delfin + 11 956 w zestawach rocznikowych
1988 223 220 011 delfin + 10 565 w zestawach rocznikowych
1989 139 985 011 delfin + 11 438 w zestawach rocznikowych
1990 49 990 011 delfin + 10 000 w zestawach rocznikowych
1991 39 990 011 delfin + 2 500 w zestawach rocznikowych
1992 89 965 011 delfin + 2 698 w zestawach rocznikowych
1993 109 970 011 delfin + 3 095 w zestawach rocznikowych
1994 60 000 000 delfin
1994 79 969 661 pszczoła + 3 707 w zestawach rocznikowych
1995 109 975 011 pszczoła + 4 000 w zestawach rocznikowych
1996 139 979 013 pszczoła + 5 000 w zestawach rocznikowych
1997 436 216 513 pszczoła + 15 000 w zestawach rocznikowych
1998 - pszczoła + 25 000 w zestawach rocznikowych
1999 - pszczoła + 25 000 w zestawach rocznikowych
2000 83 385 013 pszczoła + 101 000 w zestawach rocznikowych
2001 - podkowa + 125 000 w zestawach rocznikowych
warianty:
W rocznikach 1991, 1992 i 1993 istnieją monety o rewersie nieodwróconym o 180° w stosunku do awersu (układ medalu wg terminologii amerykańskiej) - wybito odpowiednio 2500, 2698 i 3095 sztuk i umieszczono w zestawach rocznikowych;

1994 - monety ze znakiem szefa mennicy Emile'a Rousseau delfinem lub ze znakiem Pierre'a Rodiera pszczołą

wariant monety
znaki mennicze:
ciekawostki:


aktualizacja: 20 XI 2013

coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu

© 2010-2025 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.