1/2 franka FRANCJA (1965-2001)
| średnica: | waga: | grubość: | stop: |
| 19.5 mm | 4.5 g | 1.8 mm | Ni98 |
awers:
w centrum personifikacja Francji - figura Marianne w czapce frygijskiej siejącej zboże w lewo (La Semeuse), w tle tarcza Słońca w większości za horyzontem; w lewym otoku: REPUBLIQUE, w prawym: FRANÇAISE (Republika Francuska)
rewers:
poniżej centrum monety gałązka oliwki, niżej rok wybicia; powyżej w dwóch wierszach nominał: 1/2 / FRANC (pół franka); w dolnym otoku dewiza Republiki: LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE (wolność, równość, braterstwo)
rant:
ząbkowany
data emisji:
8 VI 1965
data wycofania z obiegu:
18 II 2002
projekt:
Atelier de gravure (zespół projektantów Mennicy Paryskiej) na podstawie projektu Louisa Oscara Roty'ego (podpis O.ROTY na dole awersu)
mennica:
La Monnaie de Paris (Mennica Paryska), Paryż (do 1972) lub Pessac (od 1973) (znak mennicy po lewej stronie nominału na rewersie, po prawej stronie nominału symbol dyrektora mennicy Raymonda Joly'ego - sowa - w latach 1965-1974, Emile'a Rousseau - delfin - w latach 1975-1994, Pierre'a Rodiera - pszczoła - w latach 1994-2000 lub Gérarda Buquoy - podkowa - w roku 2001)
nakład:
| 1965 | 184 833 600 | sowa | + 35 000 w zestawach rocznikowych |
| 1966 | 88 890 400 | sowa | + 7 171 w zestawach rocznikowych |
| 1967 | 28 392 000 | sowa | + 2 305 w zestawach rocznikowych |
| 1968 | 57 548 000 | sowa | + 3 000 w zestawach rocznikowych |
| 1969 | 47 144 000 | sowa | + 6 050 w zestawach rocznikowych |
| 1970 | 42 298 000 | sowa | + 10 000 w zestawach rocznikowych |
| 1971 | 36 068 000 | sowa | + 12 000 w zestawach rocznikowych |
| 1972 | 42 302 000 | sowa | + 15 000 w zestawach rocznikowych |
| 1973 | 48 372 000 | sowa | + 79 000 w zestawach rocznikowych |
| 1974 | 37 072 000 | sowa | + 98 800 w zestawach rocznikowych |
| 1975 | 22 752 000 | delfin | + 52 000 w zestawach rocznikowych |
| 1976 | 115 312 200 | delfin | + 37 500 w zestawach rocznikowych |
| 1977 | 131 644 000 | delfin | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
| 1978 | 63 360 000 | delfin | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
| 1979 | 10 000 | delfin | + 40 500 w zestawach rocznikowych |
| 1980 | - | delfin | + 60 000 w zestawach rocznikowych |
| 1981 | 24 000 | delfin | + 26 000 w zestawach rocznikowych |
| 1982 | 50 400 | delfin | + 27 500 w zestawach rocznikowych |
| 1983 | 49 984 400 | delfin | + 16 561 w zestawach rocznikowych |
| 1984 | 79 987 600 | delfin | + 13 836 w zestawach rocznikowych |
| 1985 | 49 988 000 | delfin | + 12 500 w zestawach rocznikowych |
| 1986 | 109 988 011 | delfin | + 15 000 w zestawach rocznikowych |
| 1987 | 49 984 011 | delfin | + 11 956 w zestawach rocznikowych |
| 1988 | 85 611 | delfin | + 10 565 w zestawach rocznikowych |
| 1989 | 83 211 | delfin | + 11 438 w zestawach rocznikowych |
| 1990 | 5 011 | delfin | + 10 000 w zestawach rocznikowych |
| 1991 | 49 988 011 | delfin | + 2 500 w zestawach rocznikowych |
| 1992 | 29 968 011 | delfin | + 2 698 w zestawach rocznikowych |
| 1993 | 24 972 011 | delfin | + 3 095 w zestawach rocznikowych |
| 1994 | 10 000 000 | delfin | |
| 1994 | 29 972 111 | pszczoła | + 3 707 w zestawach rocznikowych |
| 1995 | 29 976 013 | pszczoła | + 4 000 w zestawach rocznikowych |
| 1996 | 55 977 513 | pszczoła | + 5 000 w zestawach rocznikowych |
| 1997 | 99 976 013 | pszczoła | + 15 000 w zestawach rocznikowych |
| 1998 | - | pszczoła | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
| 1999 | - | pszczoła | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
| 2000 | 75 000 013 | pszczoła | + 100 500 w zestawach rocznikowych |
| 2001 | - | podkowa | + 125 000 w zestawach rocznikowych |
warianty:
W rocznikach 1991, 1992 i 1993 istnieją monety o rewersie nieodwróconym o 180° w stosunku do awersu (układ medalu wg terminologii amerykańskiej) - wybito odpowiednio 2500, 2698 i 3095 sztuk i umieszczono w zestawach rocznikowych;
w zestawach rocznikowych z lat 1991-2001 zamiast podpisu projektanta O.ROTY widnieje zapis: D'AP O.ROTY (D'APRÉS OSCAR ROTY - na podstawie Oscara Roty'ego)
1994 - monety ze znakiem szefa mennicy Emile'a Rousseau delfinem lub ze znakiem Pierre'a Rodiera pszczołą
w zestawach rocznikowych z lat 1991-2001 zamiast podpisu projektanta O.ROTY widnieje zapis: D'AP O.ROTY (D'APRÉS OSCAR ROTY - na podstawie Oscara Roty'ego)
1994 - monety ze znakiem szefa mennicy Emile'a Rousseau delfinem lub ze znakiem Pierre'a Rodiera pszczołą
znaki mennicze:
ciekawostki:
aktualizacja: 20 XI 2013
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2026 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.

