1 forint WĘGRY (1992-2008)
| średnica: | waga: | grubość: | stop: |
| 16.3 mm | 2.05 g | 1.1 mm | Cu75Zn21Ni4 |
awers:
w centrum monety herb Republiki Węgierskiej; poniżej rok wybicia; w górnym otoku: • MAGYAR KÖZTÁRSASÁG • (Republika Węgierska); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
na lewo od centrum monety na poziomej linii duży nominał: 1; poniżej: FORINT; perełki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
gładki
data emisji:
29 III 1993
data wycofania z obiegu:
1 III 2008
projekt:
István Kósa, István Bartos
mennica:
Magyar Pénzverő Zrt. (Mennica Węgierska S.A.), Budapeszt (znak mennicy BP. pod nominałem na rewersie)
nakład:
| 1992 | 23 888 100 | + 2 000 w zestawach rocznikowych |
| 1993 | 75 082 000 | + 18 000 w zestawach rocznikowych |
| 1994 | 66 581 005 | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
| 1995 | 50 513 000 | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
| 1996 | 66 297 000 | + 13 000 w zestawach rocznikowych |
| 1997 | 75 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
| 1998 | 50 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
| 1999 | 75 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
| 2000 | 75 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
| 2001 | 65 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
| 2002 | 70 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
| 2003 | 75 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
| 2004 | 96 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
| 2005 | 80 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
| 2006 | 67 008 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
| 2007 | 85 013 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
| 2008 | 1 010 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
aktualizacja: 1 V 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2026 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.

