2 forinty WĘGRY (1992-2008)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
19.2 mm | 3.1 g | 1.5 mm | Cu75Ni25 |
awers:
w centrum monety kwiat zimowita węgierskiego (Colchicum hungaricum); poniżej rok wybicia; w górnym otoku: • MAGYAR KÖZTÁRSASÁG • (Republika Węgierska); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
na lewo od centrum monety na poziomej linii duży nominał: 2; poniżej: FORINT (forinty); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
ząbkowany (119 ząbków)
data emisji:
29 III 1993
data wycofania z obiegu:
1 III 2008
projekt:
István Kósa, István Bartos
mennica:
Magyar Pénzverő Zrt. (Mennica Węgierska S.A.), Budapeszt (znak mennicy BP. pod nominałem na rewersie)
nakład:
1992 | 10 378 100 | + 2 000 w zestawach rocznikowych |
1993 | 82 897 000 | + 18 000 w zestawach rocznikowych |
1994 | 68 346 005 | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
1995 | 60 923 000 | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
1996 | 49 987 010 | + 13 000 w zestawach rocznikowych |
1997 | 70 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
1998 | 20 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
1999 | 50 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2000 | 55 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2001 | 50 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2002 | 60 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2003 | 70 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2004 | 88 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2005 | 72 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2006 | 54 001 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2007 | 82 006 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2008 | 1 010 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
aktualizacja: 1 V 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.