5 forintów WĘGRY (1992-2011)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
21.2 mm | 4.2 g | 1.3 mm | Cu75Zn21Ni4 |
awers:
w centrum monety czapla biała (Egretta alba) stoi w wodzie w lewo; poniżej rok wybicia; w górnym otoku: • MAGYAR KÖZTÁRSASÁG • (Republika Węgierska); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
na lewo od centrum monety na poziomej linii duży nominał: 5; poniżej: FORINT (forintów); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
gładki
data emisji:
20 VI 1993
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
István Kósa, István Bartos
mennica:
Magyar Pénzverő Zrt. (Mennica Węgierska S.A.), Budapeszt (znak mennicy BP. pod nominałem na rewersie)
nakład:
1992 | 1 143 300 | + 2 000 w zestawach rocznikowych |
1993 | 37 162 000 | + 18 000 w zestawach rocznikowych |
1994 | 53 591 000 | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
1995 | 24 648 000 | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
1996 | 6 087 000 | + 13 000 w zestawach rocznikowych |
1997 | 20 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
1998 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
1999 | 25 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2000 | 30 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2001 | 18 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2002 | 11 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2003 | 15 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2004 | 40 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2005 | 16 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2006 | 21 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2007 | 33 001 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2008 | 34 030 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2009 | 5 979 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2010 | 45 014 520 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2011 | - | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
warianty:
1993 - pozioma linia przed nominałem 5 na rewersie jest krótka i kończy się przed literą F w FORINT lub pozioma linia dłuższa i kończy się nad literą F w forint
aktualizacja: 1 V 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.