10 forintów WĘGRY (1992-2011)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
24.8 mm | 6.1 g | 1.3 mm | Cu75Ni25 |
awers:
w centrum monety herb Republiki Węgierskiej; poniżej rok wybicia; w górnym otoku: • MAGYAR KÖZTÁRSASÁG • (Republika Węgierska); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
na lewo od centrum monety na poziomej linii duży nominał: 10; poniżej: FORINT (forintów); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
siedem odcinków gładkich i siedem ząbkowanych (po 9 ząbków)
data emisji:
21 VI 1993
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
István Kósa, István Bartos
mennica:
Magyar Pénzverő Zrt. (Mennica Węgierska S.A.), Budapeszt (znak mennicy BP. pod nominałem na rewersie)
nakład:
1992 | - | + 2 000 w zestawach rocznikowych |
1993 | 35 547 000 | + 18 000 w zestawach rocznikowych |
1994 | 69 053 505 | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
1995 | 40 888 000 | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
1996 | 9 997 000 | + 13 000 w zestawach rocznikowych |
1997 | 8 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
1998 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
1999 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2000 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2001 | 12 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2002 | 5 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2003 | 10 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2004 | 19 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2005 | 8 993 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2006 | 15 001 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2007 | 25 001 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2008 | 13 995 005 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2009 | 2 014 015 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2010 | 13 020 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2011 | - | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
aktualizacja: 1 V 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.