20 forintów WĘGRY (1992-2011)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
26.3 mm | 6.9 g | 1.9 mm | Cu75Zn21Ni4 |
awers:
w centrum monety kwiat endemicznego kosaćca węgierskiego (Iris aphylla hungarica); poniżej rok wybicia; w górnym otoku: • MAGYAR KÖZTÁRSASÁG • (Republika Węgierska); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
na lewo od centrum monety na poziomej linii duży nominał: 20; poniżej: FORINT (forintów); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
ząbkowany (130 ząbków)
data emisji:
29 III 1993
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
István Kósa, István Bartos
mennica:
Magyar Pénzverő Zrt. (Mennica Węgierska S.A.), Budapeszt (znak mennicy BP. pod nominałem na rewersie)
nakład:
1992 | - | + 2 000 w zestawach rocznikowych |
1993 | 42 947 000 | + 18 000 w zestawach rocznikowych |
1994 | 68 941 005 | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
1995 | 53 373 000 | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
1996 | 5 997 000 | + 13 000 w zestawach rocznikowych |
1997 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
1998 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
1999 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2000 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2001 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2002 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2003 | 1 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2004 | 7 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2005 | 11 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2006 | 14 001 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2007 | 18 001 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2008 | 9 012 505 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2009 | 4 996 515 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2010 | 13 020 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2011 | - | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
aktualizacja: 1 V 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.