50 forintów WĘGRY (1992-2011)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
27.4 mm | 7.7 g | 1.7 mm | Cu75Ni25 |
awers:
w centrum monety raróg zwyczajny (Falco cherrug) stoi w lewo na ściętym pniu drzewa; poniżej rok wybicia; w górnym otoku: • MAGYAR KÖZTÁRSASÁG • (Republika Węgierska); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rewers:
w centrum monety na poziomej linii duży nominał: 50; poniżej: FORINT (forintów); perełki wzdłuż krawędzi rantu
rant:
gładki
data emisji:
21 VI 1993
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
István Kósa, István Bartos
mennica:
Magyar Pénzverő Zrt. (Mennica Węgierska S.A.), Budapeszt (znak mennicy BP. pod nominałem na rewersie)
nakład:
1992 | - | + 2 000 w zestawach rocznikowych |
1993 | 842 500 | + 18 000 w zestawach rocznikowych |
1994 | 8 373 005 | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
1995 | 36 963 000 | + 22 000 w zestawach rocznikowych |
1996 | 4 997 000 | + 13 000 w zestawach rocznikowych |
1997 | 12 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
1998 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
1999 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2000 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2001 | 15 000 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2002 | - | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2003 | 7 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2004 | 9 000 010 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2005 | 2 000 000 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2006 | 9 001 000 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2007 | 15 001 020 | + 7 000 w zestawach rocznikowych |
2008 | 6 024 010 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2009 | 1 985 010 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2010 | 13 020 | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
2011 | - | + 8 000 w zestawach rocznikowych |
warianty:
1993 - rysunek rewersu uproszczony jak w roczniku 1992 (np. brak pierścieni pnia) lub rysunek rewersu z detalami jak w późniejszych rocznikach (np. pień z pierścieniami)
aktualizacja: 1 V 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.