5 fillerów WĘGRY (1953-1989)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
17.0 mm | 0.6 g | 1.4 mm | Al |
awers:
w centrum monety popiersie kobiety w stroju ludowym w lewo; po lewej rok wybicia pomiędzy kropkami; w górnym otoku: MAGYAR • NÉPKÖZTÁRSASÁG (Węgierska Republika Ludowa)
rewers:
w centrum monety nominał: 5, w dolnym otoku: FILLÉR (fillerów); wokół rantu pierścień z liści lipy
rant:
gładki
data emisji:
1 I 1953
data wycofania z obiegu:
30 IX 1992
projekt:
József Reményi, Lajos Berán
mennica:
Magyar Állami Pénzverő (Węgierska Mennica Państwowa), Budapeszt (znak mennicy BP. nad nominałem na rewersie)
nakład:
1953 | 10 000 000 |
1955 | 6 005 000 |
1956 | 6 012 000 |
1957 | 5 000 000 |
1959 | 8 000 000 |
1960 | 7 000 000 |
1961 | 4 410 000 |
1962 | 5 590 000 |
1963 | 4 020 000 |
1964 | 3 600 000 |
1965 | 6 000 000 |
1970 | 3 900 000 |
1971 | 100 000 |
1972 | 50 000 |
1973 | 105 001 |
1974 | 60 001 |
1975 | 60 005 |
1976 | 50 005 |
1977 | 60 005 |
1978 | 50 010 |
1979 | 30 010 |
1980 | 30 010 |
1981 | 30 010 |
1982 | 30 010 |
1983 | 30 010 |
1984 | 30 010 |
1985 | 30 010 |
1986 | 30 010 |
1987 | 30 010 |
1988 | 30 010 |
1989 | 30 010 |
aktualizacja: 1 V 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.