1 lir WŁOCHY (1951-2001)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
17.2 mm | 0.63 g | 1.2 mm | Al98Mg2 |
awers:
w centrum monety waga szalkowa; w otoku: - REPVBBLICA ▪ ITALIANA (REPUBBLICA ITALIANA - Republika Włoska)
rewers:
w centrum monety cyfra nominału: 1 (LIRA - lir); po lewej rok wybicia; po prawej róg obfitości
rant:
gładki
data emisji:
31 XII 1951
data wycofania z obiegu:
28 II 2002
projekt:
Giuseppe Romagnoli (podpis ROMAGNOLI poniżej wagi na awersie)
mennica:
La Zecca di Roma (Mennica Rzymska - nazwa do 1978 roku),
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Drukarnia i Mennica Państwowa - nazwa od 1978), Rzym (znak mennicy - litera R pod rokiem wybicia na rewersie)
nakład:
1951 | 3 680 000 | |
1952 | 2 720 000 | |
1953 | 2 800 000 | |
1954 | 41 040 000 | |
1955 | 32 640 000 | |
1956 | 1 840 050 | |
1957 | 7 440 000 | |
1958 | 5 280 000 | |
1959 | 1 680 000 | |
1968 | - | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
1969 | - | + 310 000 w zestawach rocznikowych |
1970 | - | + 1 011 000 w zestawach rocznikowych |
1980 | - | + 257 272 w zestawach rocznikowych |
1981 | - | + 162 794 w zestawach rocznikowych |
1982 | - | + 119 950 w zestawach rocznikowych |
1983 | - | + 76 552 w zestawach rocznikowych |
1984 | - | + 77 041 w zestawach rocznikowych |
1985 | - | + 91 218 w zestawach rocznikowych |
1986 | - | + 73 200 w zestawach rocznikowych |
1987 | - | + 57 500 w zestawach rocznikowych |
1988 | - | + 51 050 w zestawach rocznikowych |
1989 | - | + 51 200 w zestawach rocznikowych |
1990 | - | + 52 300 w zestawach rocznikowych |
1991 | - | + 54 000 w zestawach rocznikowych |
1992 | - | + 52 000 w zestawach rocznikowych |
1993 | - | + 50 200 w zestawach rocznikowych |
1994 | - | + 44 500 w zestawach rocznikowych |
1995 | - | + 44 558 w zestawach rocznikowych |
1996 | - | + 45 000 w zestawach rocznikowych |
1997 | - | + 43 600 w zestawach rocznikowych |
1998 | - | + 55 200 w zestawach rocznikowych |
1999 | - | + 51 800 w zestawach rocznikowych |
2000 | - | + 61 400 w zestawach rocznikowych |
2001 | - | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
aktualizacja: 12 X 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.