2 liry WŁOCHY (1953-2001)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
18.3 mm | 0.8 g | 1.4 mm | Al98Mg2 |
awers:
w centrum monety pszczoła widoczna od góry; w otoku: - REPVBBLICA • ITALIANA (REPUBBLICA ITALIANA - Republika Włoska)
rewers:
w centrum monety gałązka oliwki; po lewej cyfra nominału: 2 (LIRE - liry); na dole rok wybicia
rant:
ząbkowany
data emisji:
2 V 1953
data wycofania z obiegu:
28 II 2002
projekt:
Giuseppe Romagnoli (podpis ROMAGNOLI wzdłuż dolnej krawędzi awersu)
mennica:
La Zecca di Roma (Mennica Rzymska - nazwa do 1978 roku),
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Drukarnia i Mennica Państwowa - nazwa od 1978), Rzym (znak mennicy - litera R za rokiem wybicia na rewersie)
nakład:
1953 | 4 125 000 | |
1954 | 22 500 000 | |
1955 | 2 750 000 | |
1956 | 1 500 050 | |
1957 | 6 312 500 | |
1958 | 125 000 | |
1959 | 2 000 000 | |
1968 | - | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
1969 | - | + 310 000 w zestawach rocznikowych |
1970 | - | + 1 011 000 w zestawach rocznikowych |
1980 | - | + 257 272 w zestawach rocznikowych |
1981 | - | + 162 794 w zestawach rocznikowych |
1982 | - | + 119 950 w zestawach rocznikowych |
1983 | - | + 76 552 w zestawach rocznikowych |
1984 | - | + 77 041 w zestawach rocznikowych |
1985 | - | + 91 218 w zestawach rocznikowych |
1986 | - | + 73 200 w zestawach rocznikowych |
1987 | - | + 57 500 w zestawach rocznikowych |
1988 | - | + 51 050 w zestawach rocznikowych |
1989 | - | + 51 200 w zestawach rocznikowych |
1990 | - | + 52 300 w zestawach rocznikowych |
1991 | - | + 54 000 w zestawach rocznikowych |
1992 | - | + 52 000 w zestawach rocznikowych |
1993 | - | + 50 200 w zestawach rocznikowych |
1994 | - | + 44 500 w zestawach rocznikowych |
1995 | - | + 44 558 w zestawach rocznikowych |
1996 | - | + 45 000 w zestawach rocznikowych |
1997 | - | + 43 600 w zestawach rocznikowych |
1998 | - | + 55 200 w zestawach rocznikowych |
1999 | - | + 51 800 w zestawach rocznikowych |
2000 | - | + 61 400 w zestawach rocznikowych |
2001 | - | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
aktualizacja: 12 X 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.