10 lirów WŁOCHY (1951-2001)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
23.3 mm | 1.6 g | 1.6 mm | Al98Mg2 |
awers:
w centrum monety drewniane rodło; powyżej w dwóch wierszach: REPVBBLICA / ITALIANA (REPUBBLICA ITALIANA - Republika Włoska); na dole rok wybicia
rewers:
w centrum monety dwa kłosy zboża; u góry cyfra nominału: 10 (LIRE - lirów)
rant:
gładki
data emisji:
31 XII 1951
data wycofania z obiegu:
28 II 2002
projekt:
Giuseppe Romagnoli (podpis ROMAGNOLI na dole rewersu)
mennica:
La Zecca di Roma (Mennica Rzymska - nazwa do 1978 roku),
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Drukarnia i Mennica Państwowa - nazwa od 1978), Rzym (znak mennicy - litera R przed rokiem wybicia na awersie)
nakład:
1951 | 96 600 000 | |
1952 | 105 150 000 | |
1953 | 151 500 000 | |
1954 | 95 250 000 | |
1955 | 274 950 000 | |
1956 | 76 650 000 | |
1965 | 1 050 000 | |
1966 | 16 500 000 | |
1967 | 30 450 000 | |
1968 | 32 000 000 | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
1969 | 23 090 000 | + 310 000 w zestawach rocznikowych |
1970 | 13 089 000 | + 1 011 000 w zestawach rocznikowych |
1971 | 23 550 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1972 | 61 200 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1973 | 145 800 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1974 | 84 300 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1975 | 85 800 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1976 | 83 550 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1977 | 81 900 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1978 | 46 320 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1979 | 100 000 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1980 | 89 688 728 | + 257 272 w zestawach rocznikowych |
1981 | 91 591 206 | + 162 794 w zestawach rocznikowych |
1982 | 64 380 050 | + 119 950 w zestawach rocznikowych |
1983 | 14 923 448 | + 76 552 w zestawach rocznikowych |
1984 | 10 922 959 | + 77 041 w zestawach rocznikowych |
1985 | 14 908 782 | + 91 218 w zestawach rocznikowych |
1986 | 15 926 800 | + 73 200 w zestawach rocznikowych |
1987 | 12 942 500 | + 57 500 w zestawach rocznikowych |
1988 | 12 948 950 | + 51 050 w zestawach rocznikowych |
1989 | 15 948 800 | + 51 200 w zestawach rocznikowych |
1990 | 13 947 700 | + 52 300 w zestawach rocznikowych |
1991 | 4 946 000 | + 54 000 w zestawach rocznikowych |
1992 | 948 000 | + 52 000 w zestawach rocznikowych |
1993 | 949 800 | + 50 200 w zestawach rocznikowych |
1994 | 955 500 | + 44 500 w zestawach rocznikowych |
1995 | 2 455 442 | + 44 558 w zestawach rocznikowych |
1996 | 3 455 000 | + 45 000 w zestawach rocznikowych |
1997 | 1 956 400 | + 43 600 w zestawach rocznikowych |
1998 | 1 444 800 | + 55 200 w zestawach rocznikowych |
1999 | 1 448 200 | + 51 800 w zestawach rocznikowych |
2000 | - | + 61 400 w zestawach rocznikowych |
2001 | - | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
warianty:
1988 - jeden z wąsów zboża ma kontynuację za cyfrą 1 w nominale na rewersie lub za cyfrą 1 brak żadnych wąsów. Podejrzewamy efekt niedobicia monety lub płytki stempel, lub miejscowe zapchanie stempla.
aktualizacja: 12 X 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.