50 lirów WŁOCHY (1954-1989)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
24.8 mm | 6.25 g | 2.0 mm | włoska stal monetarna (Fe792Cr190Si12Mg5C1) |
awers:
w centrum monety peronifikacja republiki - głowa kobiety w wianku z liści dębu w prawo; w otoku: ♦ REPVBBLICA ♦ ITALIANA (REPUBBLICA ITALIANA - Republika Włoska)
rewers:
w centrum monety postać mitycznego boga ognia - Wulkana kującego żelazo na kowadle w lewo; po lewej rok wybicia; po prawej nominał: L.50 (LIRE - lirów)
rant:
ząbkowany
data emisji:
30 VII 1955
data wycofania z obiegu:
28 II 2002
projekt:
Giuseppe Romagnoli (podpis ROMAGNOLI wzdłuż dolnej krawędzi awersu, poniżej podpis grawera GIAMPAOLI-INC. Pietro Giampaoli INCISIONE - grawer)
mennica:
La Zecca di Roma (Mennica Rzymska - nazwa do 1978 roku),
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Drukarnia i Mennica Państwowa - nazwa od 1978), Rzym (znak mennicy - litera R poniżej nominału na rewersie)
nakład:
1954 | 17 600 000 | |
1955 | 70 500 000 | |
1956 | 69 400 000 | |
1957 | 8 925 000 | |
1958 | 825 000 | |
1959 | 8 800 000 | |
1960 | 2 025 000 | |
1961 | 11 100 000 | |
1962 | 17 700 000 | |
1963 | 31 600 000 | |
1964 | 37 900 000 | |
1965 | 25 300 000 | |
1966 | 27 400 000 | |
1967 | 28 000 000 | |
1968 | 17 700 000 | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
1969 | 22 700 000 | + 310 000 w zestawach rocznikowych |
1970 | 20 400 000 | + 1 011 000 w zestawach rocznikowych |
1971 | 32 400 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1972 | 39 000 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1973 | 49 500 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1974 | 63 300 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1975 | 87 000 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1976 | 180 600 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1977 | 293 800 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1978 | 416 808 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1979 | 321 086 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1980 | 94 561 728 | + 257 272 w zestawach rocznikowych |
1981 | 138 917 206 | + 162 794 w zestawach rocznikowych |
1982 | 54 380 050 | + 119 950 w zestawach rocznikowych |
1983 | 19 923 448 | + 76 552 w zestawach rocznikowych |
1984 | 9 922 959 | + 77 041 w zestawach rocznikowych |
1985 | 9 908 782 | + 91 218 w zestawach rocznikowych |
1986 | 14 926 800 | + 73 200 w zestawach rocznikowych |
1987 | 14 624 500 | + 57 500 w zestawach rocznikowych |
1988 | 19 948 950 | + 51 050 w zestawach rocznikowych |
1989 | 26 448 800 | + 51 200 w zestawach rocznikowych |
warianty:
1959 - cyfry '9' w roku wybicia takie same lub cyfry '9' różne;
1975 - cyfra '5' w roku wybicia z krótkim daszkiem, a cyfra '7' prosta lub cyfra '5' długim daszkiem a cyfra '7' pochylona;
1980 - cyfra '0' w roku wybicia mała lub cyfra '0' duża;
1988 - cyfry '88' w roku wybicia małe lub cyfry '88' duże
1975 - cyfra '5' w roku wybicia z krótkim daszkiem, a cyfra '7' prosta lub cyfra '5' długim daszkiem a cyfra '7' pochylona;
1980 - cyfra '0' w roku wybicia mała lub cyfra '0' duża;
1988 - cyfry '88' w roku wybicia małe lub cyfry '88' duże
aktualizacja: 12 X 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.