100 lirów WŁOCHY (1955-1989)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
27.8 mm | 8.0 g | 2.0 mm | włoska stal monetarna (Fe792Cr190Si12Mg5C1) |
awers:
w centrum monety peronifikacja republiki - głowa kobiety w wianku z liści wawrzynu w lewo; w lewym otoku: REPVBBLICA, w prawym: ITALIANA (REPUBBLICA ITALIANA - Republika Włoska)
rewers:
w centrum monety postać mitycznej bogini mądrości - Minerwy trzymającej krzew wawrzynu w lewo; po lewej nominał: L.100 (LIRE - lirów); na dole rok wybicia
rant:
ząbkowany
data emisji:
30 VII 1955
data wycofania z obiegu:
28 II 2002
projekt:
Giuseppe Romagnoli (podpis ROMAGNOLI wzdłuż dolnej krawędzi awersu, poniżej podpis grawera GIAMPAOLI-INC. Pietro Giampaoli INCISIONE - grawer)
mennica:
La Zecca di Roma (Mennica Rzymska - nazwa do 1978 roku),
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Drukarnia i Mennica Państwowa - nazwa od 1978), Rzym (znak mennicy - litera R po prawej stronie rewersu)
nakład:
1955 | 8 600 000 | |
1956 | 99 800 000 | |
1957 | 90 600 000 | |
1958 | 25 640 000 | |
1959 | 19 500 000 | |
1960 | 20 700 000 | |
1961 | 11 860 000 | |
1962 | 21 700 000 | |
1963 | 33 100 000 | |
1964 | 31 300 000 | |
1965 | 37 000 000 | |
1966 | 52 500 000 | |
1967 | 23 700 000 | |
1968 | 34 100 000 | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
1969 | 27 400 000 | + 310 000 w zestawach rocznikowych |
1970 | 24 000 000 | + 1 011 000 w zestawach rocznikowych |
1971 | 24 900 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1972 | 31 700 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1973 | 30 780 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1974 | 61 020 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1975 | 106 650 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1976 | 160 020 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1977 | 253 980 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1978 | 343 626 000 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1979 | 351 533 600 | + ??? w zestawach rocznikowych |
1980 | 69 681 228 | + 257 272 w zestawach rocznikowych |
1981 | 122 118 906 | + 162 794 w zestawach rocznikowych |
1982 | 39 380 050 | + 119 950 w zestawach rocznikowych |
1983 | 24 923 448 | + 76 552 w zestawach rocznikowych |
1984 | 9 922 959 | + 77 041 w zestawach rocznikowych |
1985 | 9 908 782 | + 91 218 w zestawach rocznikowych |
1986 | 17 926 800 | + 73 200 w zestawach rocznikowych |
1987 | 24 942 500 | + 57 500 w zestawach rocznikowych |
1988 | 22 948 950 | + 51 050 w zestawach rocznikowych |
1989 | 33 948 800 | + 51 200 w zestawach rocznikowych |
warianty:
1972 - rok wybicia zapisany normalnie 1972 lub za rokiem wybicia dodatkowy ukośnik 1972/ wynikający prawdopodobnie z pękniętego stempla w tym miejscu;
1987 - cyfra '7' w roku wybicia prosta bez serifa lub cyfra '7' zakończona u góry serifem
1987 - cyfra '7' w roku wybicia prosta bez serifa lub cyfra '7' zakończona u góry serifem
aktualizacja: 12 X 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.