1 cent HOLANDIA (1950-1980)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
14.0 mm | 2.0 g | 1.35 mm | Cu95Sn4Zn1 |
awers:
w centrum monety głowa królowej Juliany w prawo; w otoku: • JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN (Juliana królowa Niderlandów)
rewers:
w centrum monety duży nominał: 1 rozdziela rok wybicia; poniżej: CENT
rant:
gładki
data emisji:
??? brak danych
data wycofania z obiegu:
1 III 1983
projekt:
Ludwig Oswald Wenckebach
mennica:
's Rijks Munt (Mennica Królestwa), Utrecht (znak mennicy nad prawą częścią roku wybicia na rewersie, nad lewą
częścią symbol dyrektora mennicy van Hengela - ryba - w latach 1950-1969, van den Brandhofa - kogut - w latach 1969-1979 lub Smita - kogut z gwiazdką - w roku 1980)
nakład:
1950 | 46 400 000 | ryba |
1951 | 45 800 000 | ryba |
1952 | 68 000 000 | ryba |
1953 | 54 000 000 | ryba |
1954 | 54 000 000 | ryba |
1955 | 52 000 000 | ryba |
1956 | 34 800 000 | ryba |
1957 | 48 000 000 | ryba |
1958 | 34 000 000 | ryba |
1959 | 36 000 000 | ryba |
1960 | 40 000 000 | ryba |
1961 | 52 000 000 | ryba |
1962 | 57 000 000 | ryba |
1963 | 70 000 000 | ryba |
1964 | 73 000 000 | ryba |
1965 | 91 000 000 | ryba |
1966 | 104 000 000 | ryba |
1967 | 140 000 000 | ryba |
1968 | 28 000 000 | ryba |
1969 | 50 000 000 | ryba |
1969 | 50 000 000 | kogut |
1970 | 100 000 000 | kogut |
1971 | 70 000 000 | kogut |
1972 | 40 000 000 | kogut |
1973 | 34 000 000 | kogut |
1974 | 46 000 000 | kogut |
1975 | 25 000 000 | kogut |
1976 | 15 000 000 | kogut |
1977 | 15 000 000 | kogut |
1978 | 15 000 000 | kogut |
1979 | 15 000 000 | kogut |
1980 | 15 300 000 | kogut z gwiazdką |
warianty:
1966 - duże lub małe cyfry 6 w roku wybicia
1969 - monety ze znakiem szefa mennicy van Hengela (ryba) lub van den Brandhofa (kogut)
1969 - monety ze znakiem szefa mennicy van Hengela (ryba) lub van den Brandhofa (kogut)
znaki mennicze:
Symbole dyrektorów Holenderskiej Mennicy Królewskiej, które można znaleźć na monetach holenderskich wybitych po 1944 roku:
Dr. J.W.A. van Hengel | 1945-1969 | ryba | |
Dr. Ir. M. van den Brandhof | 1969-1979 | kogut | |
Ir. B.C.H.J. Smit | 1980 | kogut z gwiazdką | |
Ir. J. de Jong | 1980-1988 | kowadło | |
Dr. Chris van Draanen | 1989-1999 | łuk | |
Erik J. van Schouwenburg | 2000 | łuk z gwiazdką | |
Robert Bruens | 2001 | winogrono | |
Maarten Brouwer (tymczasowo) | 2002 | winogrono z gwiazdką | |
Maarten Brouwer | od 2003 | żagle |
aktualizacja: 23 IX 2012
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.