25 centów HOLANDIA (1950-1980)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
19.0 mm | 3.0 g | 1.55 mm | Ni |
awers:
w centrum monety głowa królowej Juliany w prawo; w otoku: • JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN (Juliana królowa Niderlandów)
rewers:
w centrum monety duży nominał: 25 rozdziela rok wybicia; niżej: CENT (centów); nad nominałem korona królewska
rant:
ząbkowany
data emisji:
??? brak danych
data wycofania z obiegu:
28 I 2002
projekt:
Ludwig Oswald Wenckebach
mennica:
's Rijks Munt (Mennica Królestwa), Utrecht (znak mennicy za CENT na rewersie, przed CENT symbol
dyrektora mennicy van Hengela - ryba - w latach 1950-1969, van den Brandhofa - kogut - w latach 1969-1979 lub Smita - kogut z gwiazdką - w roku 1980)
nakład:
1950 | 38 400 000 | ryba |
1951 | 33 200 000 | ryba |
1954 | 6 400 000 | ryba |
1955 | 10 000 000 | ryba |
1956 | 8 000 000 | ryba |
1957 | 8 000 000 | ryba |
1958 | 15 000 000 | ryba |
1960 | 9 000 000 | ryba |
1961 | 6 000 000 | ryba |
1962 | 12 000 000 | ryba |
1963 | 18 000 000 | ryba |
1964 | 25 000 000 | ryba |
1965 | 18 000 000 | ryba |
1966 | 25 000 000 | ryba |
1967 | 18 000 000 | ryba |
1968 | 26 000 000 | ryba |
1969 | 14 000 000 | ryba |
1969 | 21 000 000 | kogut |
1970 | 39 000 000 | kogut |
1971 | 40 000 000 | kogut |
1972 | 50 000 000 | kogut |
1973 | 45 000 000 | kogut |
1974 | 10 000 000 | kogut |
1975 | 25 000 000 | kogut |
1976 | 64 000 000 | kogut |
1977 | 55 000 000 | kogut |
1978 | 35 000 000 | kogut |
1979 | 45 000 000 | kogut |
1980 | 159 300 000 | kogut z gwiazdką |
warianty:
1966, 1967 - różne odcienie niklu
1969 - monety ze znakiem szefa mennicy van Hengela (ryba) lub van den Brandhofa (kogut)
1969 - monety ze znakiem szefa mennicy van Hengela (ryba) lub van den Brandhofa (kogut)
znaki mennicze:
Symbole dyrektorów Holenderskiej Mennicy Królewskiej, które można znaleźć na monetach holenderskich wybitych po 1944 roku:
Dr. J.W.A. van Hengel | 1945-1969 | ryba | |
Dr. Ir. M. van den Brandhof | 1969-1979 | kogut | |
Ir. B.C.H.J. Smit | 1980 | kogut z gwiazdką | |
Ir. J. de Jong | 1980-1988 | kowadło | |
Dr. Chris van Draanen | 1989-1999 | łuk | |
Erik J. van Schouwenburg | 2000 | łuk z gwiazdką | |
Robert Bruens | 2001 | winogrono | |
Maarten Brouwer (tymczasowo) | 2002 | winogrono z gwiazdką | |
Maarten Brouwer | od 2003 | żagle |
aktualizacja: 23 IX 2012
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.