10 escudo PORTUGALIA (1986-2001)
| średnica: | waga: | grubość: | stop: |
| 23.5 mm | 7.4 g | 2.35 mm | Cu79Zn20Ni1 |
awers:
w centrum herb Portugalii; powyżej węzeł żeglarski; w otoku: REPUBLICA PORTUGUESA (Republika Portugalii) i rok wybicia
rewers:
powyżej centrum ornament w kształcie kwiatu; niżej nominał: 10; w dolnym otoku: ESCUDOS (escudo)
rant:
ząbkowany
data emisji:
12 IX 1986
data wycofania z obiegu:
28 II 2002
projekt:
Hélder Batista (podpis H BATISTA przed ESCUDOS na rewersie)
mennica:
Imprensa Nacional - Casa da Moeda (Drukarnia Narodowa - Mennica), Lizbona (znak mennicy za ESCUDOS na rewersie)
nakład:
| 1986 | 18 768 000 | + 50 000 w zestawach rocznikowych |
| 1987 | 32 765 000 | + 50 000 w zestawach rocznikowych |
| 1988 | 32 559 000 | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
| 1989 | 12 758 000 | + 30 000 w zestawach rocznikowych |
| 1990 | 26 470 000 | + 30 000 w zestawach rocznikowych |
| 1991 | 9 480 000 | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
| 1992 | - | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
| 1993 | - | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
| 1994 | - | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
| 1995 | 5 580 000 | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
| 1996 | 39 984 916 | + 15 084 w zestawach rocznikowych |
| 1997 | 7 980 000 | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
| 1998 | 25 363 500 | + 16 500 w zestawach rocznikowych |
| 1999 | 24 616 639 | + 3 361 w zestawach rocznikowych |
| 2000 | 990 000 | + 10 000 w zestawach rocznikowych |
| 2001 | 200 000 | + 50 000 w zestawach rocznikowych |
aktualizacja: 4 X 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2026 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.

