1 frank BELGIA (1950-1988) (niderlandzka)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
21.0 mm | 4.0 g | 1.7 mm | Cu75Ni25 |
awers:
w centrum monety gałązka dębu rozdziela nominał: 1 / FR (FRANK); powyżej korona królewska; w dolnym otoku: = BELGIË = (po niderlandzku Belgia)
rewers:
w centrum monety głowa bogini płodów rolnych i urodzaju Ceres w lewo; po prawej róg obfitości; w lewym otoku rok wybicia
rant:
ząbkowany
data emisji:
1950
data wycofania z obiegu:
1988
projekt:
Marcel Rau (podpis RAU pod głową bogini na rewersie)
mennica:
De Koninklijke Munt van België (po niderlandzku) / La Monnaie Royale de Belgique (po francusku) (Królewska Mennica Belgijska), Bruksela
nakład:
1950 | 10 000 000 | |
1951 | 53 750 000 | |
1952 | 49 750 000 | |
1953 | 9 915 000 | |
1954 | 4 940 000 | |
1955 | 3 960 000 | |
1956 | 10 035 000 | |
1957 | 18 315 000 | |
1958 | 17 365 000 | |
1959 | 5 830 000 | |
1960 | 5 555 000 | |
1961 | 9 350 000 | |
1962 | 10 720 000 | |
1963 | 23 455 000 | |
1964 | 7 430 000 | |
1965 | 11 185 000 | |
1966 | 20 990 000 | |
1967 | 27 470 000 | |
1968 | 8 165 000 | |
1969 | 21 725 000 | |
1970 | 35 725 000 | + 5 000 w zestawach rocznikowych |
1971 | 9 990 000 | + 10 000 w zestawach rocznikowych |
1972 | 34 990 000 | + 10 000 w zestawach rocznikowych |
1973 | 42 483 222 | + 16 778 w zestawach rocznikowych |
1974 | 29 979 392 | + 20 608 w zestawach rocznikowych |
1975 | 79 954 248 | + 45 752 w zestawach rocznikowych |
1976 | 17 985 000 | + 15 000 w zestawach rocznikowych |
1977 | 68 454 062 | + 45 938 w zestawach rocznikowych |
1978 | 47 453 763 | + 46 237 w zestawach rocznikowych |
1979 | 24 950 003 | + 49 997 w zestawach rocznikowych |
1980 | 66 440 000 | + 60 000 w zestawach rocznikowych |
1981 | 1 945 669 | + 54 331 w zestawach rocznikowych |
1988 | 17 490 000 | + 10 000 w zestawach rocznikowych 1982-1988 |
warianty:
1952 - a) normalny podpis projektanta lub b) podpis z dodatkową literą A (RAAU)
aktualizacja: 9 XI 2015
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.