50 ore DANIA (od 1989)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
21.5 mm | 4.3 g | 1.65 mm | Cu970Zn25Sn5 |
awers:
w centrum monety korona Christiana V; na górze rok wybicia; w dolnym otoku: DANMARK (Dania)
rewers:
pośrodku monety w dwóch wierszach nominał: 50 / ØRE (ore)
rant:
gładki
data emisji:
3 VII 1989
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Johan Alkjær (inicjał celtycką literą A za DANMARK na awersie w latach 1989-2001)
mennica:
Den Kongelige Mønt (Mennica Królewska), Kopenhaga (duży znak mennicy powyżej nominału a mały w dolnym otoku na rewersie; przed małym znakiem mennicy inicjały szefa mennicy Rasmussena NR w roku 1989 lub Grove'a LG w latach 1990-2001, lub Strandgaarda JS od 2014; za znakiem mennicy w latach 1989-2001 inicjały głównego grawera mennicy Petersena JP lub Wiberga HW od 2014)
nakład:
1989 | 92 236 000 | NR♥JP | + 27 000 w zestawach rocznikowych |
1990 | 63 518 000 | LG♥JP | + 40 000 w zestawach rocznikowych |
1991 | 11 115 000 | LG♥JP | + 33 000 w zestawach rocznikowych |
1992 | 14 397 000 | LG♥JP | + 40 000 w zestawach rocznikowych |
1993 | 14 328 000 | LG♥JP | + 35 000 w zestawach rocznikowych |
1994 | 25 055 000 | LG♥JP | + 30 000 w zestawach rocznikowych |
1995 | 15 988 000 | LG♥JP | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
1996 | 11 536 000 | LG♥JP | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
1997 | 15 574 824 | LG♥JP | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
1998 | 13 100 000 | LG♥JP | + 28 000 w zestawach rocznikowych |
1999 | 14 186 856 | LG♥JP | + 30 000 w zestawach rocznikowych |
2000 | 15 500 000 | LG♥JP | + 28 000 w zestawach rocznikowych |
2001 | 12 270 000 | LG♥JP | + 28 000 w zestawach rocznikowych |
2002 | 3 900 000 | ♥ | + 28 000 w zestawach rocznikowych |
2003 | 8 817 000 | ♥ | + 35 000 w zestawach rocznikowych |
2004 | 10 040 706 | ♥ | + 33 000 w zestawach rocznikowych |
2005 | 12 040 000 | ♥ | + 26 700 w zestawach rocznikowych |
2006 | 14 845 000 | ♥ | + 30 000 w zestawach rocznikowych |
2007 | 10 199 000 | ♥ | + 25 700 w zestawach rocznikowych |
2008 | 2 550 000 | ♥ | + 21 350 w zestawach rocznikowych |
2009 | - | ♥ | + 25 700 w zestawach rocznikowych |
2010 | - | ♥ | + 24 300 w zestawach rocznikowych |
2011 | - | ♥ | + 18 900 w zestawach rocznikowych |
2012 | 3 000 | ♥ | + 17 170 w zestawach rocznikowych |
2013 | 97 000 | ♥ | + 16 010 w zestawach rocznikowych |
2014 | ??? | JS♥HW | + ??? w zestawach rocznikowych |
znaki mennicze:
Poza okresem 2002-2013 na monetach duńskich obok serca, czyli znaku Królewskiej Mennicy pojawiały się również inicjały szefów mennicy (zazwyczaj przed sercem) oraz głównych grawerów (zazwyczaj za sercem). Na monetach powojennych spotykane są zatem następujące kombinacje: N♥S, C♥S, S♥S, S♥B, B♥B, R♥B, NR♥JP, LG♥JP, JS♥HW. Poznajmy osoby stojące za poszczególnymi literami:
szefowie mennicy |
główni grawerzy | ||||
N | 1927-1955 | Niels Peter Nielsen | S | 1933-1968 | Harald Salomon |
C | 1956-1971 | Alfred Frederik Christiansen | B | 1968-1983 | Frode Bahnsen |
S | 1971-1978 | Vagn Sørensen | JP | 1989-2001 | Jan Petersen |
B | 1978-1981 | Peter Bjarnø | HW | od 2014 | Henrik Wiberg |
R, NR | 1982-1989 | Niels Nørregaard Rasmussen | |||
LG | 1989-2001 | Laust Grove | |||
JS | od 2014 | Jørgen Strandgaard |
ciekawostki:
W latach 1996-1998 litery na awersie i rewersie miały efekt wklęsłości uzyskany poprzez podniesienie ich krawędzi. W następnych latach zrezygnowano z tego upiększenia.
Korona króla Christiana V była atrybutem wszystkich duńskich władców począwszy od 1670 roku, aż do roku 1840. Dziś korona znajduje się w dawnej podmiejskiej rezydencji królów Danii - zamku Rosenborg (obecnie muzeum). Współcześnie służy jedynie podczas monarszych uroczystości pogrzebowych (castrum doloris).
Korona króla Christiana V była atrybutem wszystkich duńskich władców począwszy od 1670 roku, aż do roku 1840. Dziś korona znajduje się w dawnej podmiejskiej rezydencji królów Danii - zamku Rosenborg (obecnie muzeum). Współcześnie służy jedynie podczas monarszych uroczystości pogrzebowych (castrum doloris).
aktualizacja: 29 XI 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.