1 korona DANIA (1973-1989)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
25.5 mm | 6.8 g | 1.8 mm | Cu75Ni25 |
awers:
pośrodku monety głowa Małgorzaty II w prawo; w otoku napis: MARGRETHE II DANMARKS DRONNING (Małgorzata II królowa Danii)
rewers:
w centrum monety mały herb królewski rozdzielający rok wybicia; w dolnym otoku nominał: 1 KRONE (korona)
rant:
ząbkowany
data emisji:
24 XI 1973
data wycofania z obiegu:
w obiegu
projekt:
Frode Bahnsen
mennica:
Den Kongelige Mønt (Mennica Królewska), Kopenhaga (znak mennicy w dolnym otoku awersu; przed znakiem mennicy inicjał szefa mennicy Sørensena S w latach 1973-1978 lub Bjarnø B w latach 1979-1981, lub Rasmussena R w latach 1982-1989; za znakiem mennicy inicjał głównego grawera mennicy Bahnsena B)
nakład:
1973 | 18 268 000 | S♥B | |
1974 | 17 742 000 | S♥B | |
1975 | 20 136 000 | S♥B | + 4 300 w zestawach rocznikowych |
1976 | 28 049 000 | S♥B | + 6 000 w zestawach rocznikowych |
1977 | 25 685 000 | S♥B | + 6 000 w zestawach rocznikowych |
1978 | 11 286 000 | S♥B | + 6 000 w zestawach rocznikowych |
1979 | 25 216 000 | B♥B | + 6 000 w zestawach rocznikowych |
1980 | 25 825 000 | B♥B | + 4 000 w zestawach rocznikowych |
1981 | 8 889 000 | B♥B | + 15 700 w zestawach rocznikowych |
1982 | 5 011 000 | R♥B | + 17 000 w zestawach rocznikowych |
1983 | 13 439 000 | R♥B | + 14 600 w zestawach rocznikowych |
1984 | 36 439 000 | R♥B | + 14 000 w zestawach rocznikowych |
1985 | 10 843 000 | R♥B | + 14 000 w zestawach rocznikowych |
1986 | 12 556 000 | R♥B | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
1987 | 20 120 000 | R♥B | + 15 000 w zestawach rocznikowych |
1988 | 32 073 000 | R♥B | + 20 000 w zestawach rocznikowych |
1989 | 15 704 000 | R♥B | + 27 000 w zestawach rocznikowych |
znaki mennicze:
Poza okresem 2002-2013 na monetach duńskich obok serca, czyli znaku Królewskiej Mennicy pojawiały się również inicjały szefów mennicy (zazwyczaj przed sercem) oraz głównych grawerów (zazwyczaj za sercem). Na monetach powojennych spotykane są zatem następujące kombinacje: N♥S, C♥S, S♥S, S♥B, B♥B, R♥B, NR♥JP, LG♥JP, JS♥HW. Poznajmy osoby stojące za poszczególnymi literami:
szefowie mennicy |
główni grawerzy | ||||
N | 1927-1955 | Niels Peter Nielsen | S | 1933-1968 | Harald Salomon |
C | 1956-1971 | Alfred Frederik Christiansen | B | 1968-1983 | Frode Bahnsen |
S | 1971-1978 | Vagn Sørensen | JP | 1989-2001 | Jan Petersen |
B | 1978-1981 | Peter Bjarnø | HW | od 2014 | Henrik Wiberg |
R, NR | 1982-1989 | Niels Nørregaard Rasmussen | |||
LG | 1989-2001 | Laust Grove | |||
JS | od 2014 | Jørgen Strandgaard |
warianty:
1973 - monety o węższej lub szerszej ramce obrzeża.
ciekawostki:
Tarcza herbowa królowej Małgorzaty.
aktualizacja: 10 II 2013
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.