1 centym FRANCJA (1962-2001)
| średnica: | waga: | grubość: | stop: |
| 15.0 mm | 1.65 g | 1.55 mm | stal |
awers:
w centrum monety kłos zboża z liśćmi; w gónym otoku: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Republika Francuska)
rewers:
pośrodku monety duży nominał: 1; w dolnym otoku: CENTIME (centym); w otoku górnym rok wybicia
rant:
gładki
data emisji:
27 VII 1961
data wycofania z obiegu:
18 II 2002
projekt:
Atelier de gravure (zespół projektantów Mennicy Paryskiej) (symbol zespołu - różyczka - pod prawym liściem kłosa na awersie)
mennica:
La Monnaie de Paris (Mennica Paryska), Paryż (do 1972) lub Pessac (od 1973) (znak mennicy po lewej stronie nominału na rewersie, po prawej stronie nominału symbol dyrektora mennicy Raymonda Joly'ego - sowa - w latach 1962-1974, Emile'a Rousseau - delfin - w latach 1975-1993, Pierre'a Rodiera - pszczoła - w latach 1994-2000 lub Gérarda Buquoy - podkowa - w roku 2001)
nakład:
| 1962 | 34 200 000 | sowa | |
| 1963 | 16 811 000 | sowa | |
| 1964 | 22 654 000 | sowa | + 25 600 w zestawach rocznikowych |
| 1965 | 47 799 000 | sowa | + 35 000 w zestawach rocznikowych |
| 1966 | 19 688 088 | sowa | + 7 171 w zestawach rocznikowych |
| 1967 | 52 307 912 | sowa | + 2 305 w zestawach rocznikowych |
| 1968 | 40 890 000 | sowa | + 3 000 w zestawach rocznikowych |
| 1969 | 35 430 000 | sowa | + 6 050 w zestawach rocznikowych |
| 1970 | 29 600 000 | sowa | + 10 000 w zestawach rocznikowych |
| 1971 | 3 070 000 | sowa | + 12 000 w zestawach rocznikowych |
| 1972 | 1 000 000 | sowa | + 15 000 w zestawach rocznikowych |
| 1973 | 1 727 000 | sowa | + 79 000 w zestawach rocznikowych |
| 1974 | 7 850 011 | sowa | + 98 800 w zestawach rocznikowych |
| 1975 | 720 011 | delfin | + 52 000 w zestawach rocznikowych |
| 1976 | 4 448 211 | delfin | + 37 500 w zestawach rocznikowych |
| 1977 | 6 400 011 | delfin | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
| 1978 | 1 318 011 | delfin | + 24 000 w zestawach rocznikowych |
| 1979 | 2 172 011 | delfin | + 40 500 w zestawach rocznikowych |
| 1980 | - | delfin | + 60 000 w zestawach rocznikowych |
| 1981 | 24 011 | delfin | + 26 000 w zestawach rocznikowych |
| 1982 | 41 411 | delfin | + 27 500 w zestawach rocznikowych |
| 1983 | 84 411 | delfin | + 16 561 w zestawach rocznikowych |
| 1984 | 37 011 | delfin | + 13 836 w zestawach rocznikowych |
| 1985 | 8 011 | delfin | + 12 500 w zestawach rocznikowych |
| 1986 | - | delfin | + 15 000 w zestawach rocznikowych |
| 1987 | 81 011 | delfin | + 11 956 w zestawach rocznikowych |
| 1988 | 85 011 | delfin | + 10 565 w zestawach rocznikowych |
| 1989 | 83 011 | delfin | + 11 438 w zestawach rocznikowych |
| 1990 | 5 011 | delfin | + 10 000 w zestawach rocznikowych |
| 1991 | 2 511 | delfin | + 2 500 w zestawach rocznikowych |
| 1992 | 65 010 | delfin | + 2 698 w zestawach rocznikowych |
| 1993 | 21 307 | delfin | + 3 095 w zestawach rocznikowych |
| 1994 | - | pszczoła | + 3 707 w zestawach rocznikowych |
| 1995 | 15 011 | pszczoła | + 4 000 w zestawach rocznikowych |
| 1996 | 12 013 | pszczoła | + 5 000 w zestawach rocznikowych |
| 1997 | - | pszczoła | + 15 000 w zestawach rocznikowych |
| 1998 | - | pszczoła | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
| 1999 | - | pszczoła | + 25 000 w zestawach rocznikowych |
| 2000 | - | pszczoła | + 50 000 w zestawach rocznikowych |
| 2001 | - | podkowa | + 125 000 w zestawach rocznikowych |
warianty:
1969 - druga cyfra 9 w roku wybicia mała lub cyfra 9 duża;
W rocznikach 1991, 1992 i 1993 istnieją monety o rewersie nieodwróconym o 180° w stosunku do awersu (układ medalu wg terminologii amerykańskiej), wybito odpowiednio 2500, 2698 i 3095 sztuk i umieszczono w zestawach rocznikowych
W rocznikach 1991, 1992 i 1993 istnieją monety o rewersie nieodwróconym o 180° w stosunku do awersu (układ medalu wg terminologii amerykańskiej), wybito odpowiednio 2500, 2698 i 3095 sztuk i umieszczono w zestawach rocznikowych
znaki mennicze:
ciekawostki:
aktualizacja: 20 XI 2013
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2026 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.

