1 korona NORWEGIA (1974-1991)
średnica: | waga: | grubość: | stop: |
25.0 mm | 7.0 g | 1.83 mm | Cu75Ni25 |
awers:
w centrum monety głowa króla Norwegii Olafa V w lewo; w otoku: OLAV V • ALT FOR NORGE (Olaf V • wszystko dla Norwegii)
rewers:
w centrum monety korona królewska; poniżej nominał: 1 KRONE (korona); na dole rok wybicia
rant:
gładki
data emisji:
??? brak danych
data wycofania z obiegu:
15 IX 1997
projekt:
Øivind Hansen (inicjały ØH za szyją króla na awersie)
mennica:
Den Kongelige Mynt (Mennica Królewska), Kongsberg (znak mennicy poniżej głowy króla na awersie, poniżej roku wybicia na rewersie inicjały dyrektora mennicy Arne Bakkena AB w latach 1974-1980 lub inicjał Ole-Roberta Kolberga K w latach 1981-1991)
nakład:
1974 | 16 497 253 | AB | + 39 970 w zestawach rocznikowych |
1975 | 26 008 472 | AB | + 35 494 w zestawach rocznikowych |
1976 | 35 896 574 | AB | + 30 000 w zestawach rocznikowych |
1977 | 26 233 500 | AB | + 30 000 w zestawach rocznikowych |
1978 | 23 325 000 | AB | + 35 000 w zestawach rocznikowych |
1979 | 15 838 500 | AB | + 58 000 w zestawach rocznikowych |
1980 | 5 838 000 | AB | + 80 000 w zestawach rocznikowych |
1981 | 16 208 150 | K | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
1982 | 29 084 350 | K | + 102 650 w zestawach rocznikowych |
1983 | 24 191 000 | K | + 102 300 w zestawach rocznikowych |
1984 | 3 576 000 | K | + 101 000 w zestawach rocznikowych |
1985 | 10 875 000 | K | + 110 000 w zestawach rocznikowych |
1986 | 5 512 500 | K | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
1987 | 10 930 500 | K | + 85 000 w zestawach rocznikowych |
1988 | 14 778 000 | K | + 102 000 w zestawach rocznikowych |
1989 | 5 504 000 | K | + 101 000 w zestawach rocznikowych |
1990 | 8 701 000 | K | + 103 000 w zestawach rocznikowych |
1991 | 20 964 500 | K | + 100 000 w zestawach rocznikowych |
znaki mennicze:
Na monetach norweskich poza skrzyżowanymi pyrlikiem i żelazkiem, czyli znakiem mennicy norweskiej do roku 2006 pojawiały się również inicjały szefów mennicy. Poznajmy osoby stojące za poszczególnymi literami:
B, AB | 1961 - 30 VI 1980 | Arne Bakken |
AB* | 1 VII - 31 XII 1980 | Ole-Robert Kolberg |
K | 1981 - 1993 | Ole-Robert Kolberg |
K* | 1994 | Jan Erik Johansen |
J, JJE | 1994 - 2001 | Jan Erik Johansen |
JJE* | 23 VIII - 31 XII 2001 | Magne Flagans |
MF | 2002 - 2006 | Magne Flagans |
aktualizacja: 31 V 2014
coins catalogue :: katalog monet :: münzkatalog :: catalogue de monnaies :: catálogo de monedas :: catalogo monete :: каталог монет :: κέρματα κατάλογος :: COINZ.eu
© 2010-2024 :: Adam Kubicki :: COINZ.eu :: Wszystkie prawa zastrzeżone.